索引號 | 11341723003254700E/202502-00053 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財(cái)務(wù) |
發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 10:22 |
內(nèi)容概述 | 收支明細(xì)表編制單位:楊灘鎮(zhèn)金陽村2024年09月-2024年12月單位:元序號項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)序號項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)1經(jīng)營收入1經(jīng)營支出2投資收益2稅金及附加3補(bǔ)助收入99,597.93627,570.703管理費(fèi)用42,578.55285,869.774其他收入654.88845.764公益支出55其他支出35,555.00741,664.9066所得稅費(fèi)用7收入合計(jì)100,252.81628,416.467支出合計(jì)78,133.551,027,534.678各項(xiàng)收支差額22,119.26-399,118.218 | 關(guān)鍵詞 | 村級財(cái)務(wù) |
信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 118 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-02-14 10:22 |
收支明細(xì)表 |
|||||||
編制單位:楊灘鎮(zhèn)金陽村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位:元 |
|||||
序號 |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
序號 |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
1 |
經(jīng)營收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營支出 |
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
3 |
補(bǔ)助收入 |
99,597.93 |
627,570.70 |
3 |
管理費(fèi)用 |
42,578.55 |
285,869.77 |
4 |
其他收入 |
654.88 |
845.76 |
4 |
公益支出 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
35,555.00 |
741,664.90 |
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費(fèi)用 |
|
|
7 |
收入合計(jì) |
100,252.81 |
628,416.46 |
7 |
支出合計(jì) |
78,133.55 |
1,027,534.67 |
8 |
各項(xiàng)收支差額 |
22,119.26 |
-399,118.21 |
8 |
|
|
|