索引號(hào) | 11341723003254700E/202502-00051 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 10:20 |
內(nèi)容概述 | 收支明細(xì)表編制單位:楊灘鎮(zhèn)金龍村2024年09月-2024年12月單位:元序號(hào)項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)序號(hào)項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)1經(jīng)營(yíng)收入1經(jīng)營(yíng)支出2投資收益2稅金及附加3補(bǔ)助收入262,688.44504,512.443管理費(fèi)用61,436.04232,150.374其他收入396.37666.634公益支出55其他支出42,532.12375,760.3666所得稅費(fèi)用7收入合計(jì)263,084.81505,179.077支出合計(jì)103,968.16607,910.738各項(xiàng)收支差額159,116.65-102,731.668 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 128 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-02-14 10:20 |
收支明細(xì)表 |
|||||||
編制單位:楊灘鎮(zhèn)金龍村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位:元 |
|||||
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
1 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
3 |
補(bǔ)助收入 |
262,688.44 |
504,512.44 |
3 |
管理費(fèi)用 |
61,436.04 |
232,150.37 |
4 |
其他收入 |
396.37 |
666.63 |
4 |
公益支出 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
42,532.12 |
375,760.36 |
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費(fèi)用 |
|
|
7 |
收入合計(jì) |
263,084.81 |
505,179.07 |
7 |
支出合計(jì) |
103,968.16 |
607,910.73 |
8 |
各項(xiàng)收支差額 |
159,116.65 |
-102,731.66 |
8 |
|
|
|