索引號 | 11341723003254700E/202502-00047 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
發(fā)布機構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 10:13 |
內(nèi)容概述 | 收支明細表編制單位:楊灘鎮(zhèn)莫村村2024年09月-2024年12月單位:元序號項目本月數(shù)本年累計數(shù)序號項目本月數(shù)本年累計數(shù)1經(jīng)營收入1經(jīng)營支出2投資收益2稅金及附加3補助收入-196,306.16290,232.803管理費用23,966.43146,048.984其他收入102,914.44124,261.874公益支出55其他支出13,958.15285,728.6066所得稅費用7收入合計-93,391.72414,494.677支出合計37,924.58431,777.588各項收支差額-131,316.30-17,282.918 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 134 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-02-14 10:13 |
收支明細表 |
|||||||
編制單位:楊灘鎮(zhèn)莫村村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位:元 |
|||||
序號 |
項目 |
本月數(shù) |
本年累計數(shù) |
序號 |
項目 |
本月數(shù) |
本年累計數(shù) |
1 |
經(jīng)營收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營支出 |
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
3 |
補助收入 |
-196,306.16 |
290,232.80 |
3 |
管理費用 |
23,966.43 |
146,048.98 |
4 |
其他收入 |
102,914.44 |
124,261.87 |
4 |
公益支出 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
13,958.15 |
285,728.60 |
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費用 |
|
|
7 |
收入合計 |
-93,391.72 |
414,494.67 |
7 |
支出合計 |
37,924.58 |
431,777.58 |
8 |
各項收支差額 |
-131,316.30 |
-17,282.91 |
8 |
|
|
|