索引號(hào) | 11341723003254567Y/202504-00021 | 主題導(dǎo)航 | 民政、扶貧、救災(zāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 新杭鎮(zhèn) | 組配分類 | 檢測(cè)幫扶對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)消除 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-04-01 08:38 |
內(nèi)容概述 | 廣德市農(nóng)村低保人員備案出保花名冊(cè)2025年3月新杭鎮(zhèn)序號(hào)出保人姓名性別民族家庭救助類別出保人救助金額出保人數(shù)1朱*明女漢農(nóng)保A類54612吳*有男漢農(nóng)保B類53213吳*春男漢農(nóng)保B類47214劉*龍男漢農(nóng)保B類47215陳*順男漢農(nóng)保B類47216袁*國男漢農(nóng)保B類47217黃*友男漢農(nóng)保A類6361合計(jì)36027制表人:審核人:審批人: | 關(guān)鍵詞 | 檢測(cè)幫扶對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)消除 |
信息來源 | 新杭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 242 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-04-01 08:38 |
廣德市農(nóng)村低保人員備案出?;麅?cè) | ||||||
2025年3月 | ||||||
新杭鎮(zhèn) | ||||||
序號(hào) | 出保人姓名 | 性別 | 民族 | 家庭救助類別 | 出保人救助金額 | 出保人數(shù) |
1 | 朱*明 | 女 | 漢 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
2 | 吳*有 | 男 | 漢 | 農(nóng)保B類 | 532 | 1 |
3 | 吳*春 | 男 | 漢 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
4 | 劉*龍 | 男 | 漢 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
5 | 陳*順 | 男 | 漢 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
6 | 袁*國 | 男 | 漢 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
7 | 黃*友 | 男 | 漢 | 農(nóng)保A類 | 636 | 1 |
合計(jì) | 3602 | 7 | ||||
制表人: 審核人: 審批人: |