| 索引號(hào) | 11341723003254700E/202501-00040 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-01-31 09:16 |
| 內(nèi)容概述 | 收支明細(xì)表編制單位:楊灘鎮(zhèn)橫沖村2024年09月-2024年12月單位:元序號(hào)項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)序號(hào)項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)1經(jīng)營(yíng)收入1經(jīng)營(yíng)支出2投資收益2稅金及附加3補(bǔ)助收入119,075.00487,020.003管理費(fèi)用104,276.14305,824.564其他收入99.53595.874公益支出55其他支出177,803.20370,595.3466所得稅費(fèi)用7收入合計(jì)119,174.53487,615.877支出合計(jì)282,079.34676,419.908各項(xiàng)收支差額-162,904.81-188,804.038 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 165 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-01-31 09:16 |
|
收支明細(xì)表 |
|||||||
|
編制單位:楊灘鎮(zhèn)橫沖村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位:元 |
|||||
|
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
本月數(shù) |
本年累計(jì)數(shù) |
|
1 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
1 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
|
3 |
補(bǔ)助收入 |
119,075.00 |
487,020.00 |
3 |
管理費(fèi)用 |
104,276.14 |
305,824.56 |
|
4 |
其他收入 |
99.53 |
595.87 |
4 |
公益支出 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
177,803.20 |
370,595.34 |
|
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費(fèi)用 |
|
|
|
7 |
收入合計(jì) |
119,174.53 |
487,615.87 |
7 |
支出合計(jì) |
282,079.34 |
676,419.90 |
|
8 |
各項(xiàng)收支差額 |
-162,904.81 |
-188,804.03 |
8 |
|
|
|