| 索引號 | 11341723003254700E/202501-00036 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-01-31 08:41 |
| 內容概述 | 收支明細表編制單位:楊灘鎮(zhèn)三合村2024年09月-2024年12月單位:元序號項目本月數本年累計數序號項目本月數本年累計數1經營收入1經營支出2投資收益2稅金及附加3補助收入107,020.77957,288.773管理費用65,751.67285,068.934其他收入266.01813.144公益支出55其他支出90,400.41606,823.9666所得稅費用7收入合計107,286.78958,101.917支出合計156,152.08891,892.898各項收支差額-48,865.3066,209.028 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數 | 170 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-01-31 08:41 |
|
收支明細表 |
|||||||
|
編制單位:楊灘鎮(zhèn)三合村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位:元 |
|||||
|
序號 |
項目 |
本月數 |
本年累計數 |
序號 |
項目 |
本月數 |
本年累計數 |
|
1 |
經營收入 |
|
|
1 |
經營支出 |
|
|
|
2 |
投資收益 |
|
|
2 |
稅金及附加 |
|
|
|
3 |
補助收入 |
107,020.77 |
957,288.77 |
3 |
管理費用 |
65,751.67 |
285,068.93 |
|
4 |
其他收入 |
266.01 |
813.14 |
4 |
公益支出 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
其他支出 |
90,400.41 |
606,823.96 |
|
6 |
|
|
|
6 |
所得稅費用 |
|
|
|
7 |
收入合計 |
107,286.78 |
958,101.91 |
7 |
支出合計 |
156,152.08 |
891,892.89 |
|
8 |
各項收支差額 |
-48,865.30 |
66,209.02 |
8 |
|
|
|