索引號(hào) | 11341723MB1K79026W/202503-00007 | 主題導(dǎo)航 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 升平街道 | 組配分類 | 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-03-07 16:14 |
內(nèi)容概述 | 2025年1-2月份,升平街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2家,累計(jì)完成工業(yè)產(chǎn)值1029.9萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)-70.41%;固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目7個(gè),累計(jì)完成投資額占全市比重為1.1%,全市排名第九位。 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息 |
信息來(lái)源 | 升平街道 | 瀏覽次數(shù) | 262 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-03-07 16:14 |
2025年1-2月份,升平街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2家,累計(jì)完成工業(yè)產(chǎn)值1029.9萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)-70.41%;固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目7個(gè),累計(jì)完成投資額占全市比重為1.1%,全市排名第九位。