索引號 | 11341723MB1K79026W/202502-00036 | 主題導(dǎo)航 | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
發(fā)布機構(gòu) | 升平街道 | 組配分類 | 經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-02-28 16:13 |
內(nèi)容概述 | 2024年1-12月份,升平街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2家,累計完成工業(yè)產(chǎn)值15475萬元,同比增長-29.52%;固定資產(chǎn)投資項目14個,累計完成投資額占全市比重為1.1%,全市排名第十位。 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
信息來源 | 升平街道 | 瀏覽次數(shù) | 236 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-02-28 16:13 |
2024年1-12月份,升平街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2家,累計完成工業(yè)產(chǎn)值15475萬元,同比增長-29.52%;固定資產(chǎn)投資項目14個,累計完成投資額占全市比重為1.1%,全市排名第十位。