索引號 | 11341723MB1K41347Q/202502-00024 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
發(fā)布機構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 09:08 |
內(nèi)容概述 | 截至12月份,祠山街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)5家,累計完成工業(yè)產(chǎn)值35384.1萬元,同比減少23.1%;固定資產(chǎn)投資項目18個,累計完成投資額占全市比重為2.4%,增速全市排名第二位。 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 268 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-02-17 09:08 |
截至12月份,祠山街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)5家,累計完成工業(yè)產(chǎn)值35384.1萬元,同比減少23.1%;固定資產(chǎn)投資項目18個,累計完成投資額占全市比重為2.4%,增速全市排名第二位。