索引號(hào) | 11341723003254698T/202501-00056 | 主題導(dǎo)航 | 國土資源、能源 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 宅基地使用情況 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-01-09 15:55 |
內(nèi)容概述 | 序號(hào)姓名地址(村、組)地類(建設(shè)用地、未利用地、農(nóng)用地)性質(zhì)申請(qǐng)面積(㎡)受理時(shí)間異址新建改擴(kuò)建原址翻建宅基地房基占地1黃*發(fā)陽岱山村建設(shè)用地√1551522024.9.232葉*東亭社區(qū)建設(shè)用地√77772024.10.223方*高峰村建設(shè)用地√90902024.10.314程*明東亭社區(qū)建設(shè)用地√1561562024.12.45萬*明東亭社區(qū)建設(shè)用地√1561562024.12.66萬*妍東亭社區(qū)建設(shè)用地√1001002024.12.67陳*松東亭社區(qū)建設(shè)用地√1541542024.12.68管*平東亭社區(qū)建設(shè)用地√1051052024.12.6 | 關(guān)鍵詞 | 宅基地使用情況 |
信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數(shù) | 263 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-01-09 15:55 |
序號(hào) |
姓名 |
地址(村、 組) |
地類(建設(shè) 用地、未利 用地、農(nóng)用 地) |
性質(zhì) |
申請(qǐng)面積(㎡) |
受理 時(shí)間 |
|||
異址 新建 |
改擴(kuò) 建 |
原址 翻建 |
宅基地 |
房基 占地 |
|||||
1 |
黃*發(fā) |
陽岱山村 |
建設(shè) 用地 |
|
|
√ |
155 |
152 |
2024.9.23 |
2 |
葉* |
東亭社區(qū) |
建設(shè) 用地 |
|
|
√ |
77 |
77 |
2024.10.22 |
3 |
方* |
高峰村 |
建設(shè) 用地 |
|
|
√ |
90 |
90 |
2024.10.31 |
4 |
程*明 |
東亭社區(qū) |
建設(shè) 用地 |
√ |
|
|
156 |
156 |
2024.12.4 |
5 |
萬*明 |
東亭社區(qū) |
建設(shè) 用地 |
|
|
√ |
156 |
156 |
2024.12.6 |
6 |
萬*妍 |
東亭社區(qū) |
建設(shè) 用地 |
|
|
√ |
100 |
100 |
2024.12.6 |
7 |
陳*松 |
東亭社區(qū) |
建設(shè) 用地 |
|
|
√ |
154 |
154 |
2024.12.6 |
8 |
管*平 |
東亭社區(qū) |
建設(shè) 用地 |
|
|
√ |
105 |
105 |
2024.12.6 |