索引號 | 11341723003254567Y/202501-00015 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
發(fā)布機構(gòu) | 新杭鎮(zhèn) | 組配分類 | 經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-01-09 08:38 |
內(nèi)容概述 | 全鎮(zhèn)123家規(guī)工企業(yè)12月當月產(chǎn)值完成21.34億元,全年累計產(chǎn)值完成244.46億元,當月增速3.80%,累計增速3.33%。 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
信息來源 | 新杭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 493 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-01-09 08:46 |
全鎮(zhèn)123家規(guī)工企業(yè)12月當月產(chǎn)值完成21.34億元,全年累計產(chǎn)值完成244.46億元,當月增速3.80%,累計增速3.33%。
全年75個在庫項目當月上報固投0.49億,1-12月累計固投上報18.84億(含長高高速0.314億),同期累計20.05億,同比下降6.03%。