索引號(hào) | 11341723003254698T/202410-00073 | 主題導(dǎo)航 | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 宅基地使用情況 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-10-16 15:17 |
內(nèi)容概述 | 序號(hào)姓名地址(村、組)地類(建設(shè)用地、未利用地、農(nóng)用地)性質(zhì)申請(qǐng)面積(㎡)受理時(shí)間異址新建改擴(kuò)建原址翻建宅基地房基占地1吳*杰柳亭村建設(shè)用地√1361362024.7.82劉*榮柳亭村建設(shè)用地√1441442024.8.63童*志東亭社區(qū)建設(shè)用地√96962024.8.64盧*發(fā)柳亭村建設(shè)用地√1201202024.8.65余*苗柳亭村建設(shè)用地√96962024.8.66方*根東亭社區(qū)建設(shè)用地√80802024.8.87王*超東亭社區(qū)建設(shè)用地√1371372024.9.38周*東亭社區(qū)建設(shè)用地√1561562024.9.39向*虎沙壩建設(shè)用地√80820 | 關(guān)鍵詞 | 宅基地使用情況 |
信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數(shù) | 357 |
有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-10-16 15:17 |
序號(hào) |
姓名 |
地址(村、 組) |
地類(建設(shè) 用地、未利 用地、農(nóng)用 地) |
性質(zhì) |
申請(qǐng)面積(㎡) |
受理 時(shí)間 |
|||
異址 新建 |
改擴(kuò) 建 |
原址 翻建 |
宅基地 |
房基 占地 |
|||||
1 |
吳*杰 |
柳亭村 |
建設(shè) 用地 |
|
|
√ |
136 |
136 |
2024.7.8 |
2 |
劉*榮 |
柳亭村 |
建設(shè) 用地 |
|
|
√ |
144 |
144 |
2024.8.6 |
3 |
童*志 |
東亭社區(qū) |
建設(shè) 用地 |
√ |
|
|
96 |
96 |
2024.8.6 |
4 |
盧*發(fā) |
柳亭村 |
建設(shè) 用地 |
√ |
|
|
120 |
120 |
2024.8.6 |
5 |
余*苗 |
柳亭村 |
建設(shè) 用地 |
√ |
|
|
96 |
96 |
2024.8.6 |
6 |
方*根 |
東亭社區(qū) |
建設(shè) 用地 |
|
|
√ |
80 |
80 |
2024.8.8 |
7 |
王*超 |
東亭社區(qū) |
建設(shè) 用地 |
|
√ |
|
137 |
137 |
2024.9.3 |
8 |
周* |
東亭社區(qū) |
建設(shè) 用地 |
√ |
|
|
156 |
156 |
2024.9.3 |
9 |
向*虎 |
沙壩 |
建設(shè) 用地 |
|
|
√ |
80 |
8 |
2024.9.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|