索引號 113417230032546638/202310-00007 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務(wù)
發(fā)布文號 發(fā)布日期 2023-10-23 14:14
內(nèi)容概述 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220707組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村2023年第三季度期初結(jié)余:130565.20(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:130565.20)期末結(jié)余:415562.39(其中:現(xiàn)金0,銀行存款415562.39)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人0731-0001柏墊政府撥盧四路補(bǔ)償款盧四路66,723.00劉啟斌0731-0001柏墊政府撥2022年度農(nóng)村公益事業(yè)補(bǔ)助資金農(nóng)村公益事業(yè)補(bǔ)助資金169,400.79劉啟斌0731-0004差旅費錯賬退回差旅費550.00劉啟斌0731-00106月文明創(chuàng)建小工錯賬退回文明 關(guān)鍵詞 村級財務(wù)
信息來源 柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 515
有效性 有效 成文日期 2023-10-23 14:14

柏墊鎮(zhèn)茅田村2023年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表

財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220707   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村     2023年第三季度
期初結(jié)余:130565.20(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:130565.20)  期末結(jié)余:415562.39(其中:現(xiàn)金0,銀行存款415562.39) 第1頁
憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
07 31 - 0001 柏墊政府撥盧四路補(bǔ)償款 盧四路 66,723.00 劉啟斌
07 31 - 0001 柏墊政府撥2022年度農(nóng)村公益事業(yè)補(bǔ)助資金 農(nóng)村公益事業(yè)補(bǔ)助資金 169,400.79 劉啟斌
07 31 - 0004 差旅費錯賬退回 差旅費 550.00 劉啟斌
07 31 - 0010 6月文明創(chuàng)建小工錯賬退回 文明創(chuàng)建 240.00 劉啟斌
07 31 - 0010 6月竹鄉(xiāng)畫廊小工錯賬退回 竹鄉(xiāng)畫廊 360.00 劉啟斌
07 31 - 0010 還款錯賬退回 應(yīng)付款 500.00 劉啟斌
07 31 - 0012 竹鄉(xiāng)畫廊小工錯賬退回 竹鄉(xiāng)畫廊 120.00 劉啟斌
07 31 - 0012 土地整治青苗補(bǔ)償錯賬退回 土地整改經(jīng)費 5,800.00 劉啟斌
07 31 - 0015 竹鄉(xiāng)畫廊小工錯賬退回 竹鄉(xiāng)畫廊 360.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥梓沖段流域水環(huán)境綜合治理工程款 梓沖段流域水環(huán)境綜合治理工程 537,541.01 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥國家級圖版整改費用 國家級圖斑整改 3,360.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥二季度農(nóng)村公共設(shè)施運行維護(hù)費 農(nóng)村公共設(shè)施維護(hù)費 30,700.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 280,000.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥23年村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 70,000.00 劉啟斌
08 31 - 0008 公共設(shè)施運行維護(hù)費錯賬退回 農(nóng)村公共設(shè)施維護(hù)費 5,150.00 劉啟斌
08 31 - 0010 竹鄉(xiāng)畫廊臨時用工錯賬退回 竹鄉(xiāng)畫廊 1,500.00 劉啟斌
09 30 - 0001 柏墊政府撥茅田山森林公園環(huán)山聯(lián)網(wǎng)路項目新建擴(kuò)建需征地及拆除房屋費用 茅田山森林公園環(huán)山路征地拆遷費 702,037.00 劉啟斌
09 30 - 0001 柏墊工商聯(lián)合會撥救急救難互助資金 救急救難互助資金 30,000.00 劉啟斌
09 30 - 0001 利息收入 利息收入 152.01 劉啟斌
09 30 - 0007 會議費錯賬退回重新打款 村級帳戶 120.00 劉啟斌
09 30 - 0013 茅田山森林公園環(huán)山路征地款錯賬退回 茅田山森林公園環(huán)山路征地拆遷費 5,200.00 劉啟斌
07 31 - 0002 電費、A4紙、長尾夾、筆、計算器等 辦公費用 4,567.28 劉啟斌
07 31 - 0002 電費、A4紙、長尾夾、筆、計算器等 水電費 535.12 劉啟斌
07 31 - 0003 差旅費 差旅費 2,240.00 劉啟斌
07 31 - 0006 環(huán)境整治拆破拆舊補(bǔ)償及保潔員工資 環(huán)境整治支出 3,800.00 劉啟斌
07 31 - 0007 廣告設(shè)計安裝費 老有所學(xué) 480.00 劉啟斌
07 31 - 0007 廣告設(shè)計安裝費 文明創(chuàng)建 12,760.00 劉啟斌
07 31 - 0007 廣告設(shè)計安裝費 宣傳費 1,015.00 劉啟斌
07 31 - 0008 土地整治青苗補(bǔ)償 土地整改經(jīng)費 24,340.00 劉啟斌
07 31 - 0009 還款重新打款 應(yīng)付款 3,187.50 劉啟斌
07 31 - 0011 竹鄉(xiāng)畫廊及文明創(chuàng)建小工重新打款 文明創(chuàng)建 240.00 劉啟斌
07 31 - 0011 竹鄉(xiāng)畫廊及文明創(chuàng)建小工重新打款 竹鄉(xiāng)畫廊 360.00 劉啟斌
07 31 - 0013 土地整治青苗補(bǔ)償重新打款 土地整改經(jīng)費 5,800.00 劉啟斌
07 31 - 0013 竹鄉(xiāng)畫廊小工重新打款 竹鄉(xiāng)畫廊 120.00 劉啟斌
07 31 - 0013 還款重新打款 應(yīng)付款 500.00 劉啟斌
07 31 - 0014 竹鄉(xiāng)畫廊臨時用工 竹鄉(xiāng)畫廊 5,640.00 劉啟斌
07 31 - 0017 還款及手續(xù)費 辦公費用 9.00 劉啟斌
07 31 - 0017 還款及手續(xù)費 應(yīng)付款 25,822.06 劉啟斌
07 31 - 0017 還款及手續(xù)費 應(yīng)付款 6,042.12 劉啟斌
07 31 - 0017 還款及手續(xù)費 應(yīng)付款 50,701.00 劉啟斌
07 31 - 0017 還款及手續(xù)費 應(yīng)付款 3,038.50 劉啟斌
07 31 - 0017 還款及手續(xù)費 應(yīng)付款 55,318.77 劉啟斌
07 31 - 0017 還款及手續(xù)費 應(yīng)付款 35,000.00 劉啟斌
08 31 - 0002 電費、購支票 辦公費用 1,370.65 劉啟斌
08 31 - 0002 電費 水電費 517.55 劉啟斌
08 31 - 0003 差旅費及7月差旅費重新打款 差旅費 2,440.00 劉啟斌
08 31 - 0005 原塘頭小學(xué)施工土地征地費 征地及青苗補(bǔ)償 5,538.00 劉啟斌
08 31 - 0006 廟嶺人居環(huán)境保潔工資 環(huán)境整治支出 1,200.00 劉啟斌
08 31 - 0007 公共設(shè)施運行維護(hù)費用 農(nóng)村公共設(shè)施維護(hù)費 28,075.00 劉啟斌
08 31 - 0009 竹鄉(xiāng)畫廊拆破拆舊、征地、臨時用工等 157,957.00 劉啟斌
08 31 - 0011 還款 應(yīng)付款 3,202.50 劉啟斌
08 31 - 0011 還款 應(yīng)付款 511,414.78 劉啟斌
08 31 - 0011 還款 應(yīng)付款 10,000.00 劉啟斌
08 31 - 0011 還款手續(xù)費 辦公費用 4.50 劉啟斌
09 30 - 0002 電費 辦公費用 1,243.76 劉啟斌
09 30 - 0002 電費 水電費 528.78 劉啟斌
09 30 - 0003 差旅費 差旅費 2,370.00 劉啟斌
09 30 - 0004 大米、茶葉、抽紙、礦泉水、雙面膠等 食堂 900.00 劉啟斌
09 30 - 0004 大米、茶葉、抽紙、礦泉水、雙面膠等 辦公費用 1,350.00 劉啟斌
09 30 - 0006 會議費 會務(wù)費 1,860.00 劉啟斌
09 30 - 0007 會議費錯賬退回重新打款 村級帳戶 120.00 劉啟斌
09 30 - 0008 環(huán)境整治拆破拆舊補(bǔ)償款 環(huán)境整治支出 4,357.50 劉啟斌
09 30 - 0009 村組道路清理費 村級道路支出 8,890.00 劉啟斌
09 30 - 0010 還款 應(yīng)付款 3,623.50 劉啟斌
09 30 - 0010 還款 應(yīng)付款 28,105.75 劉啟斌
09 30 - 0010 還款 應(yīng)付款 4,812.00 劉啟斌
09 30 - 0010 還款 應(yīng)付款 400,000.00 劉啟斌
09 30 - 0011 8月竹鄉(xiāng)畫廊臨時用工及8月公共設(shè)施管護(hù)工資重新打款 竹鄉(xiāng)畫廊 1,500.00 劉啟斌
09 30 - 0011 8月竹鄉(xiāng)畫廊臨時用工及8月公共設(shè)施管護(hù)工資重新打款 農(nóng)村公共設(shè)施維護(hù)費 5,150.00 劉啟斌
09 30 - 0012 茅田山森林公園環(huán)山路征地款 茅田山森林公園環(huán)山路征地拆遷費 195,716.00 劉啟斌
09 30 - 0014 耕地找回恢復(fù)耕地費用 耕地找回 1,053.00 劉啟斌
   1,909,813.81 1,624,816.62
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人