索引號 113417230032546638/202304-00034 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務(wù)
發(fā)布文號 發(fā)布日期 2023-04-20 15:04
內(nèi)容概述 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220713組織名稱:柏墊鎮(zhèn)楊沖村2023年第一季度期初結(jié)余:386342.51(其中:現(xiàn)金11.94,銀行存款:386330.57)期末結(jié)余:364761.71(其中:現(xiàn)金0,銀行存款364761.71)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人0131-0001柏墊政府撥老有所學(xué)活動經(jīng)費(fèi)老有所學(xué)3,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥土地整治包干經(jīng)費(fèi)土地整治55,860.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥鳳凰山水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款鳳凰山水庫200,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥范村 關(guān)鍵詞 村級財務(wù)
信息來源 柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 520
有效性 有效 成文日期 2023-04-20 15:04

柏墊鎮(zhèn)楊沖村2023年第一季度財務(wù)收支公開明細(xì)表

財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220713   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)楊沖村     2023年第一季度
期初結(jié)余:386342.51(其中:現(xiàn)金11.94,銀行存款:386330.57)  期末結(jié)余:364761.71(其中:現(xiàn)金0,銀行存款364761.71) 第1頁
憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
01 31 - 0001 柏墊政府撥老有所學(xué)活動經(jīng)費(fèi) 老有所學(xué) 3,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥土地整治包干經(jīng)費(fèi) 土地整治 55,860.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥鳳凰山水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款 鳳凰山水庫 200,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥范村自然村人居環(huán)境提升工程 范村人居環(huán)境整治提升工程 80,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 網(wǎng)格員補(bǔ)助 8,592.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 216.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥重點人群房屋修繕及道路硬化項目款 重點人群房屋修繕及道路硬化項目 88,906.46 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥小輔村人居環(huán)境整治提升款 小輔環(huán)境提升 100,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥非衛(wèi)生廁所改造工程款 旱廁改造 117,837.29 劉啟斌
01 31 - 0001 廣德市總工會撥幫扶款 縣級及以上部門補(bǔ)助收入 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥目標(biāo)考核三等獎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 60,000.00 劉啟斌
01 31 - 0010 網(wǎng)格員補(bǔ)助錯賬退回 232.00 劉啟斌
02 28 - 0001 合作社轉(zhuǎn)入公益事業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi) 其他 80,000.00 劉啟斌
03 31 - 0001 存現(xiàn)及利息收入 現(xiàn)金 11.94 劉啟斌
03 31 - 0001 存現(xiàn)及利息收入 利息收入 229.48 劉啟斌
03 31 - 0004 會議費(fèi)錯賬退回 村級賬戶 60.00 劉啟斌
03 31 - 0010 鳳凰山水庫臨時用工錯賬退回 鳳凰山水庫 120.00 劉啟斌
01 31 - 0002 購支票、付電費(fèi) 辦公費(fèi)用 687.93 劉啟斌
01 31 - 0002 購支票、付電費(fèi) 水電費(fèi) 87.62 劉啟斌
01 31 - 0003 差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 2,460.00 劉啟斌
01 31 - 0004 會議費(fèi) 會務(wù)費(fèi) 2,220.00 劉啟斌
01 31 - 0005 食堂燒飯工資 食堂人員工資 1,200.00 劉啟斌
01 31 - 0006 村干部、后備干部、村民組長等工資 管理人員及村干部報酬 57,070.00 劉啟斌
01 31 - 0006 村干部、后備干部、村民組長等工資 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 34,990.00 劉啟斌
01 31 - 0007 黨建第一小組活動室租金 黨建支出 2,500.00 劉啟斌
01 31 - 0010 網(wǎng)格員補(bǔ)助 網(wǎng)格員補(bǔ)助 8,592.00 劉啟斌
01 31 - 0010 網(wǎng)格員補(bǔ)助錯賬退回 村級賬戶 232.00 劉啟斌
01 31 - 0011 公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù) 41,480.00 劉啟斌
01 31 - 0012 文明創(chuàng)建臨時用工 文明創(chuàng)建 900.00 劉啟斌
01 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 34,800.00 劉啟斌
01 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 835.20 劉啟斌
01 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 3,000.00 劉啟斌
01 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 7,680.00 劉啟斌
01 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 4,500.00 劉啟斌
01 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 200,000.00 劉啟斌
01 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 100,000.00 劉啟斌
01 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 59,500.00 劉啟斌
01 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 80,000.00 劉啟斌
01 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 21,570.30 劉啟斌
01 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 88,000.00 劉啟斌
02 28 - 0002 電費(fèi)、抽桿夾、本子、檔案袋等辦公用品 辦公費(fèi)用 1,051.98 劉啟斌
02 28 - 0002 電費(fèi)、抽桿夾、本子、檔案袋等辦公用品 水電費(fèi) 84.23 劉啟斌
02 28 - 0003 差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 2,020.00 劉啟斌
02 28 - 0004 食堂開支 食堂 3,224.00 劉啟斌
02 28 - 0005 食堂燒飯人員工資 食堂人員工資 1,200.00 劉啟斌
02 28 - 0006 還款 應(yīng)付款 1,176.75 劉啟斌
02 28 - 0007 土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償 征地及青苗補(bǔ)償 24,980.00 劉啟斌
02 28 - 0008 土地整治經(jīng)費(fèi)及青苗補(bǔ)償?shù)?/td> 土地整治 30,036.00 劉啟斌
02 28 - 0009 鳳凰山水庫前期摸排用工 鳳凰山水庫 1,860.00 劉啟斌
02 28 - 0010 村聘臨時工作人員工資 其他村級支出 26,000.00 劉啟斌
03 31 - 0001 存現(xiàn)及利息收入 11.94 劉啟斌
03 31 - 0002 印油、章、電費(fèi)等 辦公費(fèi)用 805.45 劉啟斌
03 31 - 0002 印油、章、電費(fèi)等 水電費(fèi) 92.71 劉啟斌
03 31 - 0003 差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 2,260.00 劉啟斌
03 31 - 0004 會議費(fèi)重新打款 村級賬戶 60.00 劉啟斌
03 31 - 0005 食堂開支 食堂 2,560.00 劉啟斌
03 31 - 0006 食堂工作人員工工資 食堂人員工資 1,200.00 劉啟斌
03 31 - 0007 退質(zhì)保金 應(yīng)付款 295.80 劉啟斌
03 31 - 0007 退質(zhì)保金 應(yīng)付款 12,902.06 劉啟斌
03 31 - 0009 鳳凰山水庫臨時用工 鳳凰山水庫 2,520.00 劉啟斌
   845,065.17 866,645.97
制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人