索引號(hào) 113417230032546638/202304-00031 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布文號(hào) 無(wú) 發(fā)布日期 2023-04-20 15:00
內(nèi)容概述 財(cái)務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220712組織名稱:柏墊鎮(zhèn)同心村2023年第一季度期初結(jié)余:165755.45(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款:165526.89)期末結(jié)余:409865.89(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款409637.33)第1頁(yè)月日憑證號(hào)摘要對(duì)方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人0131-0001柏墊政府撥重點(diǎn)戶道路硬化工程款重點(diǎn)戶道路硬化工程款45,975.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助網(wǎng)格員補(bǔ)助7,332.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥牛角沖沿線整治項(xiàng)目款牛角沖沿線環(huán)境整治工程33,766.30 關(guān)鍵詞 村級(jí)財(cái)務(wù)
信息來(lái)源 柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 562
有效性 有效 成文日期 2023-04-20 15:00

柏墊鎮(zhèn)同心村2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)

財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220712   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)同心村     2023年第一季度
期初結(jié)余:165755.45(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款:165526.89)  期末結(jié)余:409865.89(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款409637.33) 第1頁(yè)
憑證號(hào) 摘要 對(duì)方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
01 31 - 0001 柏墊政府撥重點(diǎn)戶道路硬化工程款 重點(diǎn)戶道路硬化工程款 45,975.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 網(wǎng)格員補(bǔ)助 7,332.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥牛角沖沿線整治項(xiàng)目款 牛角沖沿線環(huán)境整治工程 33,766.30 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款 改廁 10,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥土地整治包干經(jīng)費(fèi) 土地整治 247,012.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi) 地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi) 16,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥老有所學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 老有所學(xué) 3,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥疫情防控工作經(jīng)費(fèi) 防疫經(jīng)費(fèi) 25,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 95,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥特色小鎮(zhèn)人居環(huán)境整治費(fèi) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 200,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥村級(jí)目標(biāo)管理考核二等獎(jiǎng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 80,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 廣德市總工會(huì)撥幫扶款 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 20,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 村合作社轉(zhuǎn)入公益事業(yè)建設(shè)資金 其他 85,000.00 劉啟斌
01 31 - 0013 錯(cuò)賬退回 村級(jí)帳戶 31,053.00 劉啟斌
02 28 - 0007 錯(cuò)賬退回 土地整治 3,900.00 劉啟斌
03 31 - 0002 利息收入 利息收入 237.18 劉啟斌
03 31 - 0009 環(huán)境整治錯(cuò)賬退回 環(huán)境整治支出 480.00 劉啟斌
01 31 - 0002 購(gòu)茶葉、支票、付電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,703.78 劉啟斌
01 31 - 0002 購(gòu)茶葉、支票、付電費(fèi) 老年協(xié)會(huì) 167.33 劉啟斌
01 31 - 0002 購(gòu)茶葉、支票、付電費(fèi) 水電費(fèi) 151.01 劉啟斌
01 31 - 0003 差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 2,180.00 劉啟斌
01 31 - 0004 食堂開支 食堂 2,180.00 劉啟斌
01 31 - 0005 上應(yīng)收款 應(yīng)收款 2,589.00 劉啟斌
01 31 - 0006 村干部、后備干部、村民組長(zhǎng)工資等 管理人員及村干部報(bào)酬 57,400.00 劉啟斌
01 31 - 0006 村干部、后備干部、村民組長(zhǎng)工資等 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 45,400.00 劉啟斌
01 31 - 0007 防疫一米線 防疫經(jīng)費(fèi) 300.00 劉啟斌
01 31 - 0008 公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管護(hù)費(fèi)、保潔等 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) 41,240.00 劉啟斌
01 31 - 0009 文明創(chuàng)建臨時(shí)用工、廣告制作 文明創(chuàng)建 3,325.05 劉啟斌
01 31 - 0010 網(wǎng)格員工資 網(wǎng)格員補(bǔ)助 7,332.00 劉啟斌
01 31 - 0011 非衛(wèi)生廁所改造 10,000.00 劉啟斌
01 31 - 0012 土地整治、青苗補(bǔ)償?shù)?/td> 111,947.61 劉啟斌
01 31 - 0013 錯(cuò)賬退回 村級(jí)帳戶 31,053.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 1,430.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 2,260.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 3,120.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 3,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 3,840.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 4,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 2,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 2,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 3,480.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 10,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 6,652.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 3,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 3,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 3,040.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 4,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 3,520.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 24,221.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 3,822.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 3,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 33,766.30 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 短期借款 2,400.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0015 廣場(chǎng)維修 公益性固定資產(chǎn)維修,折舊費(fèi) 1,700.00 劉啟斌
01 31 - 0016 飲水塘征地補(bǔ)償 青苗及征地補(bǔ)償 12,000.00 劉啟斌
01 31 - 0017 六組排水涵管及道路修復(fù)工程 27,170.00 劉啟斌
01 31 - 0018 拆破拆舊挖機(jī)費(fèi)及補(bǔ)償款 環(huán)境整治支出 23,345.00 劉啟斌
02 28 - 0001 電費(fèi)、本子、筆、檔案袋、抽桿夾等 辦公費(fèi)用 1,995.67 劉啟斌
02 28 - 0001 電費(fèi)、本子、筆、檔案袋、抽桿夾等 老年協(xié)會(huì) 70.66 劉啟斌
02 28 - 0001 電費(fèi)、本子、筆、檔案袋、抽桿夾等 水電費(fèi) 151.59 劉啟斌
02 28 - 0002 自來(lái)水費(fèi) 辦公費(fèi)用 562.00 劉啟斌
02 28 - 0002 自來(lái)水費(fèi) 水電費(fèi) 968.00 劉啟斌
02 28 - 0003 差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 1,330.00 劉啟斌
02 28 - 0004 食堂開支 食堂 2,770.00 劉啟斌
02 28 - 0005 土地整治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 土地整治 13,300.00 劉啟斌
02 28 - 0006 重點(diǎn)戶道路硬化工程 43,975.00 劉啟斌
02 28 - 0008 重新打款 土地整治 3,900.00 劉啟斌
02 28 - 0008 重新打款 短期借款 1,248.00 劉啟斌
03 31 - 0003 電費(fèi) 辦公費(fèi)用 575.35 劉啟斌
03 31 - 0003 電費(fèi) 水電費(fèi) 156.86 劉啟斌
03 31 - 0003 電費(fèi) 老年協(xié)會(huì) 15.83 劉啟斌
03 31 - 0004 筆袋、便利貼、中性筆、文創(chuàng)活動(dòng)用品等 文明創(chuàng)建 1,235.00 劉啟斌
03 31 - 0004 筆袋、便利貼、中性筆、文創(chuàng)活動(dòng)用品等 辦公費(fèi)用 688.00 劉啟斌
03 31 - 0005 差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 2,500.00 劉啟斌
03 31 - 0006 食堂開支 食堂 2,974.00 劉啟斌
03 31 - 0007 黨建、文明創(chuàng)建等廣告制作 文明創(chuàng)建 4,594.00 劉啟斌
03 31 - 0007 黨建、文明創(chuàng)建等廣告制作 黨建支出 420.00 劉啟斌
03 31 - 0007 黨建、文明創(chuàng)建等廣告制作 宣傳費(fèi) 640.00 劉啟斌
03 31 - 0007 黨建、文明創(chuàng)建等廣告制作 老有所學(xué) 180.00 劉啟斌
03 31 - 0008 環(huán)境整治臨時(shí)用工 環(huán)境整治支出 3,660.00 劉啟斌
   計(jì) 903,755.48 659,645.04
制表: 會(huì)計(jì):            核算: 核算單位: 理財(cái)組織: 編制時(shí)間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人