索引號(hào) 113417230032546638/202304-00030 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布文號(hào) 無(wú) 發(fā)布日期 2023-04-20 14:58
內(nèi)容概述 財(cái)務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220703組織名稱:柏墊鎮(zhèn)三河村2023年第一季度期初結(jié)余:200222.55(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:200222.55)期末結(jié)余:376211.80(其中:現(xiàn)金0,銀行存款376211.80)第1頁(yè)月日憑證號(hào)摘要對(duì)方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人0131-0001公路事業(yè)發(fā)展中心撥入農(nóng)村公路補(bǔ)助資金縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入50,000.00劉啟斌0131-0001自規(guī)局撥入22年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi)用三河村零星地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理工程47,000.00劉啟斌0131-0001財(cái)政局撥入村級(jí)補(bǔ)助縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入50, 關(guān)鍵詞 村級(jí)財(cái)務(wù)
信息來(lái)源 柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 632
有效性 有效 成文日期 2023-04-20 14:58

柏墊鎮(zhèn)三河村2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220703   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)三河村     2023年第一季度
期初結(jié)余:200222.55(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:200222.55)  期末結(jié)余:376211.80(其中:現(xiàn)金0,銀行存款376211.80) 第1頁(yè)
憑證號(hào) 摘要 對(duì)方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
01 31 - 0001 公路事業(yè)發(fā)展中心撥入農(nóng)村公路補(bǔ)助資金 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 自規(guī)局撥入22年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi)用 三河村零星地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理工程 47,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 財(cái)政局撥入村級(jí)補(bǔ)助 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入村級(jí)目標(biāo)管理考核二等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 80,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入重點(diǎn)工作單項(xiàng)獎(jiǎng)、疫情防控三等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 重點(diǎn)工作疫情防控三等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)特殊人群道路硬化工程款 特殊人群道路硬化工程 98,274.35 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 9,624.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入土地整治包干經(jīng)費(fèi)(土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)) 土地整治包干經(jīng)費(fèi)(土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)) 52,140.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入戈一戈二村莊提升款 戈一戈二村莊提升 99,529.35 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入上毛組人居環(huán)境整治款 上毛村自然村人居環(huán)境整治提升 80,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入老有所學(xué)工作經(jīng)費(fèi) 老有所學(xué) 2,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入農(nóng)田建設(shè)建后管護(hù)費(fèi) 農(nóng)田建設(shè)建后管護(hù)費(fèi) 4,500.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入特色小鎮(zhèn)人居環(huán)境整治費(fèi)用 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 200,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入20年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款 改廁 27,338.96 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入21年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款 改廁 21,280.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款 改廁 35,000.00 劉啟斌
01 31 - 0008 打卡失敗退回 環(huán)境整治支出 120.00 劉啟斌
02 28 - 0001 廣德市衛(wèi)生健康委員會(huì)撥入人口健康基金村級(jí)公衛(wèi)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 10,055.00 劉啟斌
03 31 - 0001 撥入3月份收入 利息收入 214.59 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽省栗源食品有限公司 應(yīng)付款 2,805.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德縣葛軍建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部 應(yīng)付款 31,148.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款戴啟勇 應(yīng)付款 3,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款張偉 應(yīng)付款 13,500.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款余長(zhǎng)和 應(yīng)付款 1,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款浙江易道園林裝飾工程有限公司 應(yīng)付款 25,240.00 劉啟斌
01 31 - 0002 付轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 9.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德市柏墊鎮(zhèn)匠材工匠服務(wù)部 應(yīng)付款 80,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽德路建設(shè)工程有限公司 應(yīng)付款 98,274.35 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽長(zhǎng)根建筑工程有限公司 應(yīng)付款 99,529.35 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德市毛村水泥制品有限公司(楊從喜) 應(yīng)付款 21,280.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽泰潤(rùn)市政園林建設(shè)有限公司 應(yīng)付款 27,338.96 劉啟斌
01 31 - 0002 還款閔尚進(jìn) 應(yīng)付款 35,552.80 劉啟斌
01 31 - 0003 付轉(zhuǎn)賬支票費(fèi)用 辦公費(fèi)用 50.00 劉啟斌
01 31 - 0004 付食堂菜金-羅大軍 食堂 2,005.80 劉啟斌
01 31 - 0005 付購(gòu)買食堂柴火費(fèi)用-張興芳 食堂 500.00 劉啟斌
01 31 - 0006 付食堂炊事員22年7-12月工資-劉文珍 食堂人員工資 9,000.00 劉啟斌
01 31 - 0007 付1月份臨時(shí)用工小工工資 環(huán)境整治支出 2,880.00 劉啟斌
01 31 - 0009 臨時(shí)小工工資重新打卡發(fā)放-石坤嬌 環(huán)境整治支出 120.00 劉啟斌
01 31 - 0010 付22年網(wǎng)格員補(bǔ)貼 鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 9,624.00 劉啟斌
01 31 - 0011 付22年度監(jiān)委會(huì)及殘疾信息員補(bǔ)助發(fā)放款 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 6,600.00 劉啟斌
01 31 - 0012 付22年度三河村村干部補(bǔ)助款 管理人員及村干部報(bào)酬 82,900.00 劉啟斌
01 31 - 0012 付22年度三河村村干部補(bǔ)助款 重點(diǎn)工作疫情防控三等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0013 付22年度村民組長(zhǎng)補(bǔ)貼發(fā)放款 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 17,030.00 劉啟斌
01 31 - 0014 付23年1月份包車費(fèi) 差旅費(fèi) 2,200.00 劉啟斌
01 31 - 0015 付購(gòu)買村部會(huì)議室椅子-楊凡 辦公家具類 13,800.00 劉啟斌
01 31 - 0016 付廣告牌設(shè)計(jì)、制作、安裝費(fèi)用-廣德市創(chuàng)鑫廣告裝飾有限公司 文明創(chuàng)建 7,843.60 劉啟斌
01 31 - 0017 付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田攔水及和溝渠等管護(hù)費(fèi)-楊波 農(nóng)田建設(shè)建后管護(hù)費(fèi) 4,500.00 劉啟斌
01 31 - 0018 付22年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目費(fèi)用 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21,550.00 劉啟斌
01 31 - 0019 付三河村委美化廣場(chǎng)電費(fèi) 水電費(fèi) 12.88 劉啟斌
01 31 - 0019 付三河村辦公樓及村委會(huì)電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,319.09 劉啟斌
02 28 - 0002 付購(gòu)買文具等辦公用品費(fèi)用-張玲 辦公費(fèi)用 1,231.00 劉啟斌
02 28 - 0003 付永農(nóng)非耕地整改青苗補(bǔ)償款 耕地找回 1,470.00 劉啟斌
02 28 - 0004 付永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)-廣德縣柏墊鎮(zhèn)鐵甲工程機(jī)械租賃服務(wù)部 耕地找回 1,356.00 劉啟斌
02 28 - 0005 付圍墻破損購(gòu)水泥磚費(fèi)用-廣德市毛村水泥制品有限公司 其他村級(jí)支出 1,680.00 劉啟斌
02 28 - 0006 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 862.15 劉啟斌
02 28 - 0006 付村委美化廣場(chǎng)電費(fèi) 水電費(fèi) 60.29 劉啟斌
02 28 - 0006 付電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 200.00 劉啟斌
02 28 - 0007 付食堂菜金-羅大軍 食堂 2,593.00 劉啟斌
02 28 - 0008 付環(huán)境整治臨時(shí)小工工資 環(huán)境整治支出 4,680.00 劉啟斌
02 28 - 0009 付村部公廁購(gòu)買工藝品潔具費(fèi)用-毛繼欣 其他村級(jí)支出 724.00 劉啟斌
02 28 - 0010 付23年2月份村干部包車費(fèi) 差旅費(fèi) 1,550.00 劉啟斌
02 28 - 0011 付22年度農(nóng)村非衛(wèi)生廁所(第一批)改造項(xiàng)目款-廣德市柏墊永友勞務(wù)服務(wù)部 35,000.00 劉啟斌
03 31 - 0002 付食堂菜金-羅大軍 食堂 2,880.80 劉啟斌
03 31 - 0003 付村部包車費(fèi)用 差旅費(fèi) 1,720.00 劉啟斌
03 31 - 0004 付文明創(chuàng)建廣告制作安裝費(fèi)用-廣德縣桃州鎮(zhèn)遠(yuǎn)飛揚(yáng)廣告設(shè)計(jì)服務(wù)部 文明創(chuàng)建 5,480.00 劉啟斌
03 31 - 0005 付核酸小屋租金-廣德伊程建材經(jīng)營(yíng)部 防疫經(jīng)費(fèi) 2,400.00 劉啟斌
03 31 - 0006 付食堂購(gòu)買柴禾費(fèi)用-張興芳 食堂 500.00 劉啟斌
03 31 - 0007 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,248.77 劉啟斌
03 31 - 0007 付美化廣場(chǎng)電費(fèi) 水電費(fèi) 73.16 劉啟斌
03 31 - 0008 付脫貧攻堅(jiān)五保戶房屋維修費(fèi)-熊之斌 特殊人群房屋維修 1,585.00 劉啟斌
03 31 - 0009 付3月份臨時(shí)小工工資 文明創(chuàng)建 3,180.00 劉啟斌
   計(jì) 872,076.25 696,087.00
制表: 會(huì)計(jì):            核算: 核算單位: 理財(cái)組織: 編制時(shí)間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人