索引號 113417230032546638/202304-00028 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù)
發(fā)布機構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務(wù)
發(fā)布文號 發(fā)布日期 2023-04-20 14:39
內(nèi)容概述 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220707組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村2023年第一季度期初結(jié)余:648668.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:648668.37)期末結(jié)余:175382.54(其中:現(xiàn)金0,銀行存款175382.54)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人0131-0001廣德市自然資源和規(guī)劃局撥地質(zhì)災(zāi)害零星治理費地質(zhì)災(zāi)害零星隱患治理10,600.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥老有所學(xué)經(jīng)費老有所學(xué)3,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥塘頭小學(xué)場地房屋租金塘頭小學(xué)場地房屋租金100,000.00劉啟斌0131-0 關(guān)鍵詞 村級財務(wù)
信息來源 柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 676
有效性 有效 成文日期 2023-04-20 14:39

柏墊鎮(zhèn)茅田村2023年第一季度財務(wù)收支公開明細(xì)表

財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220707   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村     2023年第一季度
期初結(jié)余:648668.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:648668.37)  期末結(jié)余:175382.54(其中:現(xiàn)金0,銀行存款175382.54) 第1頁
憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
01 31 - 0001 廣德市自然資源和規(guī)劃局撥地質(zhì)災(zāi)害零星治理費 地質(zhì)災(zāi)害零星隱患治理 10,600.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥老有所學(xué)經(jīng)費 老有所學(xué) 3,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥塘頭小學(xué)場地房屋租金 塘頭小學(xué)場地房屋租金 100,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥耕地找回專項工作經(jīng)費 耕地找回 78,752.50 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 網(wǎng)格員補助 12,432.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥寒潮天氣轉(zhuǎn)移安置費 安置費 470.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥柏梨路茅田段環(huán)境提升項目款 柏梨路茅田段環(huán)境提升項目款 115,410.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥盧四路征地款 盧四路 32,245.50 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥柏梨路沿線節(jié)點景觀工程款 沿線節(jié)點景觀改造工程 171,404.05 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥零星地質(zhì)災(zāi)害治理費 地質(zhì)災(zāi)害零星隱患治理 24,762.40 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥土地復(fù)墾整改包干經(jīng)費 土地整改經(jīng)費 45,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥前里村環(huán)境整治提升款 前里村民組環(huán)境整治提升工程 19,255.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥廟嶺人居環(huán)境整治提升款 廟嶺人居環(huán)境提升款 116,505.70 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥改廁工程款 旱廁改造 92,037.54 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥村級目標(biāo)管理考核一等獎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 100,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥綜治信訪工作二等獎 綜治信訪考核獎 8,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 73,514.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥石家村村莊提升整治工程 村莊提升整治工程 47,733.50 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥農(nóng)村公路建養(yǎng)補助資金 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 267,284.50 劉啟斌
01 31 - 0008 會議費錯賬退回 會務(wù)費 60.00 劉啟斌
01 31 - 0010 村民組長工資錯賬退回 其他管理人員規(guī)定補助 500.00 劉啟斌
01 31 - 0015 楊世秀還款錯賬退回 應(yīng)付款 240.00 劉啟斌
03 31 - 0002 利息收入 利息收入 267.97 劉啟斌
03 31 - 0009 2月人居環(huán)境整治錯賬退回 村級帳戶 480.00 劉啟斌
01 31 - 0002 支票、大米、礦泉水、抽紙、電池等 食堂 600.00 劉啟斌
01 31 - 0002 支票、大米、礦泉水、抽紙、電池等 辦公費用 1,700.00 劉啟斌
01 31 - 0003 電費 辦公費用 2,282.09 劉啟斌
01 31 - 0003 電費 水電費 711.12 劉啟斌
01 31 - 0004 水費 辦公費用 804.00 劉啟斌
01 31 - 0004 水費 水電費 492.00 劉啟斌
01 31 - 0007 會議費 會務(wù)費 1,560.00 劉啟斌
01 31 - 0009 村干部、后備干部、村民組長工資等 管理人員及村干部報酬 90,400.00 劉啟斌
01 31 - 0009 村干部、后備干部、村民組長工資等 其他管理人員規(guī)定補助 43,500.00 劉啟斌
01 31 - 0009 村干部、后備干部、村民組長工資等 綜治信訪考核獎 8,000.00 劉啟斌
01 31 - 0011 環(huán)境整治運費 環(huán)境整治支出 2,000.00 劉啟斌
01 31 - 0012 英烈山游步道、盧四路征地補償 英烈山游步道青苗補償 20,000.00 劉啟斌
01 31 - 0012 英烈山游步道、盧四路征地補償 盧四路 27,924.00 劉啟斌
01 31 - 0012 英烈山游步道、盧四路征地補償 征地及青苗補償 20,014.00 劉啟斌
01 31 - 0013 公共設(shè)施管護(hù)費用 農(nóng)村公共設(shè)施維護(hù)費 23,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 11,437.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 9,400.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 1,650.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 3,703.30 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 3,835.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 7,440.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 2,840.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 470.00 劉啟斌
01 31 - 0014 人居環(huán)境管護(hù)費 環(huán)境整治支出 1,200.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 32,620.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 450.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 460.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 280.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 420.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 1,560.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 4,500.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 93,092.94 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 14,662.50 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 64,108.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 6,800.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 19,500.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 23,340.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 29,200.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 33,629.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 19,255.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 100,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 110,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 100,851.56 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 3,730.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 13,411.40 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 21,400.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 9,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 10,640.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 24,762.40 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 19,969.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 11,700.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 39,920.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 130,647.00 劉啟斌
01 31 - 0014 還款 應(yīng)付款 14,220.00 劉啟斌
01 31 - 0014 會議費 會務(wù)費 60.00 劉啟斌
01 31 - 0016 改廁工程 旱廁改造 46,622.00 劉啟斌
01 31 - 0017 土地整改挖機費、道路平整挖機費等 土地整改經(jīng)費 10,792.00 劉啟斌
01 31 - 0017 土地整改挖機費、道路平整挖機費等 村級道路支出 1,280.00 劉啟斌
01 31 - 0017 土地整改挖機費、道路平整挖機費等 其他村級支出 3,200.00 劉啟斌
01 31 - 0018 重點人群道路硬化工程款 216,095.56 劉啟斌
02 28 - 0001 電費 辦公費用 1,259.56 劉啟斌
02 28 - 0001 電費 水電費 637.85 劉啟斌
02 28 - 0003 差旅費 差旅費 1,730.00 劉啟斌
02 28 - 0004 藻塘支部房屋租金 黨建支出 3,000.00 劉啟斌
02 28 - 0005 保潔員工資 環(huán)境整治支出 2,400.00 劉啟斌
02 28 - 0006 人居環(huán)境整治清理用工 環(huán)境整治支出 15,540.00 劉啟斌
02 28 - 0007 公廁征地費用 征地及青苗補償 1,560.00 劉啟斌
02 28 - 0008 網(wǎng)格員補助 網(wǎng)格員補助 12,432.00 劉啟斌
02 28 - 0009 公共設(shè)施運行維護(hù)工資 農(nóng)村公共設(shè)施維護(hù)費 29,899.00 劉啟斌
02 28 - 0010 環(huán)境整治提升專款退回 前里村民組環(huán)境整治提升工程 19,255.00 劉啟斌
02 28 - 0011 塘頭小學(xué)場地及房屋租金 塘頭小學(xué)場地房屋租金 100,000.00 劉啟斌
02 28 - 0012 土地復(fù)墾整治臨時用工 土地整改經(jīng)費 2,880.00 劉啟斌
02 28 - 0013 還款 應(yīng)付款 37,037.54 劉啟斌
02 28 - 0013 還款 應(yīng)付款 9,746.53 劉啟斌
02 28 - 0013 還款 應(yīng)付款 450.00 劉啟斌
02 28 - 0013 還款 應(yīng)付款 420.00 劉啟斌
02 28 - 0013 還款 應(yīng)付款 820.00 劉啟斌
02 28 - 0013 還款 應(yīng)付款 2,691.00 劉啟斌
02 28 - 0013 還款 應(yīng)付款 54,829.86 劉啟斌
02 28 - 0013 還款 應(yīng)付款 240.00 劉啟斌
02 28 - 0013 村民組長工資 其他管理人員規(guī)定補助 500.00 劉啟斌
02 28 - 0014 文明創(chuàng)建廣告制作費 文明創(chuàng)建 8,032.00 劉啟斌
03 31 - 0003 電費 辦公費用 1,462.67 劉啟斌
03 31 - 0003 電費 水電費 518.11 劉啟斌
03 31 - 0004 購大米、茶葉等辦公用品 辦公費用 1,000.00 劉啟斌
03 31 - 0004 購大米、茶葉等辦公用品 食堂 300.00 劉啟斌
03 31 - 0006 差旅費 差旅費 2,010.00 劉啟斌
03 31 - 0007 保潔員工資 環(huán)境整治支出 1,200.00 劉啟斌
03 31 - 0008 茅田山管護(hù)工資 茅田山管護(hù)費 8,000.00 劉啟斌
03 31 - 0009 2月人居環(huán)境整治重新打款 村級帳戶 480.00 劉啟斌
03 31 - 0010 還款 應(yīng)付款 2,948.50 劉啟斌
03 31 - 0011 耕地找回臨時用工及挖機費 2,820.00 劉啟斌
   1,369,954.66 1,843,240.49
制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人