索引號 113417230032546638/202304-00026 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布文號 發(fā)布日期 2023-04-20 14:35
內(nèi)容概述 財(cái)務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220705組織名稱:柏墊鎮(zhèn)糧長村2023年第一季度期初結(jié)余:410255.35(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款:410143.72)期末結(jié)余:10512.88(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款10401.25)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人0131-0001安徽元固建筑工程有限公司交質(zhì)保金應(yīng)付款18,300.00劉啟斌0131-0001安徽鑫濤建設(shè)工程有限公司交質(zhì)保金應(yīng)付款17,500.00劉啟斌0131-0001廣德市財(cái)政局撥村級補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入50,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府 關(guān)鍵詞 村級財(cái)務(wù)
信息來源 柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 601
有效性 有效 成文日期 2023-04-20 14:35

柏墊鎮(zhèn)糧長村2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220705   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)糧長村     2023年第一季度
期初結(jié)余:410255.35(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款:410143.72)  期末結(jié)余:10512.88(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款10401.25) 第1頁
憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
01 31 - 0001 安徽元固建筑工程有限公司交質(zhì)保金 應(yīng)付款 18,300.00 劉啟斌
01 31 - 0001 安徽鑫濤建設(shè)工程有限公司交質(zhì)保金 應(yīng)付款 17,500.00 劉啟斌
01 31 - 0001 廣德市財(cái)政局撥村級補(bǔ)助 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥村級目標(biāo)考核三等獎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 60,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升補(bǔ)助費(fèi) 糧長小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi) 200,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi) 地質(zhì)災(zāi)害排險(xiǎn)費(fèi) 42,700.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥2022年第四季度物業(yè)費(fèi) 物業(yè) 75,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥革命老區(qū)項(xiàng)目征地及拆除房屋補(bǔ)助款 革命老區(qū)項(xiàng)目征地及拆除房屋補(bǔ)助款 148,823.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥革命老區(qū)項(xiàng)目征地及拆除房屋補(bǔ)助款 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 177.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥土地整治項(xiàng)目資金 土地整治 76,176.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 20,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥老有所學(xué)活動經(jīng)費(fèi) 老有所學(xué) 2,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥非衛(wèi)生廁所改造工程 旱廁改造 83,048.64 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥網(wǎng)格員補(bǔ)助款 網(wǎng)格員補(bǔ)助款 9,072.00 劉啟斌
01 31 - 0008 錯賬退回 村級帳戶 1,000.00 劉啟斌
02 28 - 0007 環(huán)境整治小工工資錯賬退回 環(huán)境整治支出 240.00 劉啟斌
03 31 - 0002 柏墊政府撥庫區(qū)搭接路基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助及利息收入 庫區(qū)搭接路建設(shè) 49,454.03 劉啟斌
03 31 - 0002 柏墊政府撥庫區(qū)搭接路基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助及利息收入 利息收入 138.57 劉啟斌
03 31 - 0002 柏墊政府撥庫區(qū)搭接路基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助及利息收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 545.97 劉啟斌
03 31 - 0014 還款錯賬退回 村級帳戶 60.00 劉啟斌
01 31 - 0002 電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,440.31 劉啟斌
01 31 - 0002 電費(fèi) 水電費(fèi) 904.74 劉啟斌
01 31 - 0003 購支票、電腦耗材等辦公用品 辦公費(fèi)用 5,305.00 劉啟斌
01 31 - 0007 村干部、后備干部、村民組長等工資 管理人員及村干部報(bào)酬 68,150.00 劉啟斌
01 31 - 0007 村干部、后備干部、村民組長等工資 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 33,250.00 劉啟斌
01 31 - 0008 錯賬退回 村級帳戶 1,000.00 劉啟斌
01 31 - 0009 房屋評估費(fèi) 其他村級支出 600.00 劉啟斌
01 31 - 0010 村部房屋租金 其他村級支出 12,000.00 劉啟斌
01 31 - 0011 征地款 征地及青苗補(bǔ)償 3,800.00 劉啟斌
01 31 - 0012 修路挖機(jī)及運(yùn)費(fèi) 村級道路支出 13,500.00 劉啟斌
01 31 - 0013 廣告制作安裝 文明創(chuàng)建 19,869.30 劉啟斌
01 31 - 0013 廣告制作安裝 黨建支出 850.00 劉啟斌
01 31 - 0013 廣告制作安裝 宣傳費(fèi) 1,764.40 劉啟斌
01 31 - 0013 廣告制作安裝 防疫經(jīng)費(fèi) 316.30 劉啟斌
01 31 - 0014 糧長小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修、綠化等支出 糧長小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi) 51,787.65 劉啟斌
01 31 - 0015 公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 55,780.00 劉啟斌
01 31 - 0016 房屋維修費(fèi) 脫貧攻堅(jiān)成果維修加固款 8,000.00 劉啟斌
01 31 - 0017 購口罩、接送老人打疫苗等支出 防疫經(jīng)費(fèi) 6,650.00 劉啟斌
01 31 - 0018 網(wǎng)格員補(bǔ)助 網(wǎng)格員補(bǔ)助款 9,072.00 劉啟斌
01 31 - 0019 革命老區(qū)建設(shè)拆除房屋及征地補(bǔ)償 革命老區(qū)項(xiàng)目征地及拆除房屋補(bǔ)助款 148,823.00 劉啟斌
01 31 - 0020 旱廁改造工程 17,000.00 劉啟斌
01 31 - 0021 物業(yè)補(bǔ)助款 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0022 重點(diǎn)人群房屋維修及道路硬化工程 204,813.72 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 8,500.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 7,721.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 9,400.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 875.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 1,000.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 37,875.25 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 28,173.39 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 1,500.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 758.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 1,620.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 420.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 6,525.91 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 21,692.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 4,250.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 18,000.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 30,172.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 717.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 1,500.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 3,161.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 3,153.31 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 480.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 640.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 120.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 84,045.00 劉啟斌
01 31 - 0023 手續(xù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 9.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 4,500.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 12,190.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 52,638.86 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 8,440.00 劉啟斌
01 31 - 0023 還款 應(yīng)付款 700.00 劉啟斌
02 28 - 0001 電費(fèi)、桶裝水、大米、抽紙等辦公費(fèi) 辦公費(fèi)用 2,298.15 劉啟斌
02 28 - 0001 電費(fèi)、桶裝水、大米、抽紙等辦公費(fèi) 水電費(fèi) 794.41 劉啟斌
02 28 - 0001 電費(fèi)、桶裝水、大米、抽紙等辦公費(fèi) 食堂 260.00 劉啟斌
02 28 - 0002 差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 2,320.00 劉啟斌
02 28 - 0003 食堂開支 食堂 3,386.00 劉啟斌
02 28 - 0004 食堂人員工資 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
02 28 - 0006 環(huán)境整治小工工資 環(huán)境整治支出 1,200.00 劉啟斌
02 28 - 0009 還款 應(yīng)付款 2,205.00 劉啟斌
02 28 - 0009 還款 應(yīng)付款 77,405.88 劉啟斌
02 28 - 0009 還款 應(yīng)付款 1,500.00 劉啟斌
02 28 - 0009 還款 應(yīng)付款 10,490.00 劉啟斌
02 28 - 0009 還款 應(yīng)付款 480.00 劉啟斌
02 28 - 0009 還款 應(yīng)付款 640.00 劉啟斌
02 28 - 0009 還款 應(yīng)付款 400.00 劉啟斌
02 28 - 0009 還款 應(yīng)付款 480.00 劉啟斌
03 31 - 0003 電費(fèi)、電信費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,199.13 劉啟斌
03 31 - 0003 電費(fèi)、電信費(fèi) 水電費(fèi) 471.94 劉啟斌
03 31 - 0004 差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 1,920.00 劉啟斌
03 31 - 0005 食堂開支 食堂 3,103.00 劉啟斌
03 31 - 0006 食堂燒飯人員工資 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
03 31 - 0008 2月環(huán)境整治小工工資重新打款 環(huán)境整治支出 240.00 劉啟斌
03 31 - 0009 庫區(qū)環(huán)境整治零星工程 47,954.03 劉啟斌
03 31 - 0010 糧長小區(qū)清理污水井、疏通管道、抽糞等 糧長小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi) 8,000.00 劉啟斌
03 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 5,975.00 劉啟斌
03 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 9,922.00 劉啟斌
03 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 1,320.00 劉啟斌
03 31 - 0014 還款重新打款 村級帳戶 60.00 劉啟斌
03 31 - 0015 露營基地申報(bào)材料攝影費(fèi) 宣傳費(fèi) 1,500.00 劉啟斌
   計(jì) 854,235.21 1,253,977.68
制表: 會計(jì):            核算: 核算單位: 理財(cái)組織: 編制時間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人