索引號 113417230032546638/202302-00015 主題導航 財政、金融、審計
發(fā)布機構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務(wù)
發(fā)布文號 發(fā)布日期 2023-02-13 14:04
內(nèi)容概述 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220705組織名稱:柏墊鎮(zhèn)糧長村2022年第四季度期初結(jié)余:21135.33(其中:現(xiàn)金2121.84,銀行存款:19013.49)期末結(jié)余:410255.35(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款410143.72)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責人1031-0001柏墊政府撥疫情防控專項經(jīng)費防疫經(jīng)費7,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥老有所學經(jīng)費老有所學3,000.00劉啟斌1130-0001退訴訟費其他村級支出143.50劉啟斌1130-0002柏墊政府撥律師訴訟費及判決裝修款律師訴訟費 關(guān)鍵詞 村級財務(wù)
信息來源 柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 523
有效性 有效 成文日期 2023-02-13 14:04

柏墊鎮(zhèn)糧長村2022年第四季度財務(wù)收支公開明細表

財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220705   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)糧長村     2022年第四季度
期初結(jié)余:21135.33(其中:現(xiàn)金2121.84,銀行存款:19013.49)  期末結(jié)余:410255.35(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款410143.72) 第1頁
憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負責人
10 31 - 0001 柏墊政府撥疫情防控專項經(jīng)費 防疫經(jīng)費 7,000.00 劉啟斌
10 31 - 0001 柏墊政府撥老有所學經(jīng)費 老有所學 3,000.00 劉啟斌
11 30 - 0001 退訴訟費 其他村級支出 143.50 劉啟斌
11 30 - 0002 柏墊政府撥律師訴訟費及判決裝修款 律師訴訟費及判決裝修款 25,441.50 劉啟斌
11 30 - 0003 柏墊政府撥衛(wèi)生室房租款 衛(wèi)生室房租款 10,000.00 劉啟斌
11 30 - 0004 柏墊政府撥糧長小區(qū)物業(yè)補助款 物業(yè) 75,000.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥耕地找回整改費 耕地找回 90,060.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施維護費 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費 63,290.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥重點戶道路硬化款 重點戶道路硬化款 210,000.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥土地復(fù)墾費用 土地復(fù)墾 50,000.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 70,000.00 劉啟斌
12 31 - 0002 利息收入 利息收入 46.23 劉啟斌
12 31 - 0003 廣德市文化和旅游局撥補助資金 縣級及以上部門補助收入 30,000.00 劉啟斌
12 31 - 0003 中共廣德市委組織部撥陣地建設(shè)補助資金 縣級及以上部門補助收入 10,000.00 劉啟斌
12 31 - 0003 廣德市人民法院撥幫扶款 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
12 31 - 0003 廣德市人民政府金融服務(wù)中心撥幫扶款 縣級及以上部門補助收入 10,000.00 劉啟斌
12 31 - 0003 廣德市林業(yè)發(fā)展中心撥森林村莊補助資金 森林村莊規(guī)劃設(shè)計 8,500.00 劉啟斌
12 31 - 0003 廣德市林業(yè)發(fā)展中心撥森林村莊補助資金 縣級及以上部門補助收入 141,500.00 劉啟斌
12 31 - 0018 還款錯賬退回 應(yīng)付款 120.00 劉啟斌
10 31 - 0002 馬克筆、紙等辦公用品 辦公費用 51.00 劉啟斌
10 31 - 0006 食堂開支 3,540.00 劉啟斌
10 31 - 0007 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
10 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 2,400.00 劉啟斌
10 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 1,110.00 劉啟斌
10 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 2,280.00 劉啟斌
10 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 10,320.00 劉啟斌
10 31 - 0013 還款 應(yīng)付款 1,500.00 劉啟斌
11 30 - 0005 電費、電信費 辦公費用 1,206.76 劉啟斌
11 30 - 0005 電費、電信費 水電費 432.45 劉啟斌
11 30 - 0013 還款 應(yīng)付款 480.00 劉啟斌
11 30 - 0013 還款 應(yīng)付款 560.00 劉啟斌
11 30 - 0013 還款 應(yīng)付款 280.00 劉啟斌
12 31 - 0004 加粉、礦泉水、電信費等 320.00 劉啟斌
12 31 - 0009 購口罩 防疫經(jīng)費 1,200.00 劉啟斌
12 31 - 0010 判決裝修款 律師訴訟費及判決裝修款 20,099.00 劉啟斌
12 31 - 0011 核酸小屋 核酸小屋 30,000.00 劉啟斌
12 31 - 0013 監(jiān)控設(shè)備維修 糧長小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護費 29,718.00 劉啟斌
12 31 - 0013 監(jiān)控設(shè)備維修 辦公設(shè)備 18,500.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 16,200.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 47,300.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 75,000.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 42,760.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 400.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 3,000.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 6,143.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 8,432.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 1,500.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 4,980.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 1,100.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 23,800.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 2,385.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 10,000.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 1,330.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 760.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 3,240.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 720.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 3,600.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 2,220.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 82,514.00 劉啟斌
12 31 - 0017 還款 應(yīng)付款 2,100.00 劉啟斌
   854,101.23 464,981.21
制表: 會計:            核算: 核算單位: 理財組織: 編制時間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人