索引號(hào) 113417230032546638/202302-00012 主題導(dǎo)航 財(cái)政、金融、審計(jì)
發(fā)布機(jī)構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布文號(hào) 無(wú) 發(fā)布日期 2023-02-13 13:58
內(nèi)容概述 財(cái)務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220707組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第四季度期初結(jié)余:852523.20(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:852523.20)期末結(jié)余:648668.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款648668.37)第1頁(yè)月日憑證號(hào)摘要對(duì)方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人1031-0001柏墊政府撥疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)防疫經(jīng)費(fèi)8,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)老有所學(xué)3,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)老年協(xié)會(huì)3,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政類獎(jiǎng)補(bǔ)農(nóng)村公益事 關(guān)鍵詞 村級(jí)財(cái)務(wù)
信息來(lái)源 柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 619
有效性 有效 成文日期 2023-02-13 13:58

柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第四季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表

財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220707   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村     2022年第四季度
期初結(jié)余:852523.20(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:852523.20)  期末結(jié)余:648668.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款648668.37) 第1頁(yè)
憑證號(hào) 摘要 對(duì)方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
10 31 - 0001 柏墊政府撥疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 防疫經(jīng)費(fèi) 8,000.00 劉啟斌
10 31 - 0001 柏墊政府撥老有所學(xué)經(jīng)費(fèi) 老有所學(xué) 3,000.00 劉啟斌
10 31 - 0001 柏墊政府撥老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi) 老年協(xié)會(huì) 3,000.00 劉啟斌
10 31 - 0001 柏墊政府撥農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政類獎(jiǎng)補(bǔ) 農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政類獎(jiǎng)補(bǔ) 300,000.00 劉啟斌
10 31 - 0002 下柏墊政府應(yīng)收款 應(yīng)收款 9,746.00 劉啟斌
10 31 - 0003 文明創(chuàng)建廣告費(fèi)退款 文明創(chuàng)建 4,268.52 劉啟斌
10 31 - 0003 保險(xiǎn)公司賠款 搶險(xiǎn)賠款 9,000.00 劉啟斌
10 31 - 0004 錯(cuò)賬退回 180.00 劉啟斌
11 30 - 0001 退盧四路征地多付款及錯(cuò)賬退回 盧四路 15,000.00 劉啟斌
11 30 - 0002 柏墊政府撥2021年衛(wèi)片拆除房屋補(bǔ)償款 衛(wèi)片整改費(fèi) 21,000.00 劉啟斌
11 30 - 0002 柏墊政府撥磨盤山砂石道路工程款 磨盤山砂石路工程款 296,717.77 劉啟斌
12 31 - 0001 廣德市氣象局撥幫扶款 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 30,000.00 劉啟斌
12 31 - 0001 廣德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥現(xiàn)代農(nóng)業(yè)化資金 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 20,000.00 劉啟斌
12 31 - 0001 中共廣德市委組織部撥新時(shí)代經(jīng)費(fèi) 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 30,000.00 劉啟斌
12 31 - 0001 廣德市司法局撥民主法制示范村經(jīng)費(fèi) 縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 20,000.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 70,000.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥耕地找回整改費(fèi) 耕地找回 60,720.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥重點(diǎn)人群道路硬化項(xiàng)目 重點(diǎn)人群道路硬化項(xiàng)目 221,757.94 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金 農(nóng)村公共設(shè)施維護(hù)費(fèi) 120,520.00 劉啟斌
12 31 - 0002 利息收入 利息收入 321.67 劉啟斌
10 31 - 0004 9月會(huì)議費(fèi)及差旅費(fèi)錯(cuò)賬退回重新打款 差旅費(fèi) 460.00 劉啟斌
10 31 - 0004 9月會(huì)議費(fèi)及差旅費(fèi)錯(cuò)賬退回重新打款 會(huì)務(wù)費(fèi) 60.00 劉啟斌
10 31 - 0004 錯(cuò)賬退回 村級(jí)帳戶 180.00 劉啟斌
10 31 - 0005 茶葉、大米 食堂 600.00 劉啟斌
10 31 - 0005 茶葉、大米 辦公費(fèi)用 900.00 劉啟斌
10 31 - 0007 水費(fèi) 辦公費(fèi)用 532.80 劉啟斌
10 31 - 0007 水費(fèi) 水電費(fèi) 1,215.20 劉啟斌
10 31 - 0008 差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 2,220.00 劉啟斌
10 31 - 0010 老年協(xié)會(huì)購(gòu)紙杯、訂書機(jī)、檔案袋等 老年協(xié)會(huì) 3,000.00 劉啟斌
10 31 - 0011 文明創(chuàng)建用工及廣告制作 4,920.00 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來(lái) 應(yīng)付款 2,829.00 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來(lái) 應(yīng)付款 3,990.20 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來(lái) 應(yīng)付款 41,490.00 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來(lái) 應(yīng)付款 9,750.00 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來(lái) 應(yīng)付款 9,450.00 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來(lái) 應(yīng)付款 165,361.93 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來(lái) 應(yīng)付款 300,000.00 劉啟斌
10 31 - 0013 盧四路房屋征遷補(bǔ)償款 盧四路 71,043.00 劉啟斌
10 31 - 0014 盧四路征地補(bǔ)償款 盧四路 473,674.50 劉啟斌
11 30 - 0003 電費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,215.08 劉啟斌
11 30 - 0003 電費(fèi) 水電費(fèi) 975.28 劉啟斌
11 30 - 0004 差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 1,680.00 劉啟斌
11 30 - 0005 食堂開(kāi)支 食堂 3,755.50 劉啟斌
11 30 - 0005 還款 應(yīng)付款 2,811.00 劉啟斌
11 30 - 0005 還款 應(yīng)付款 9,250.00 劉啟斌
11 30 - 0005 還款 應(yīng)付款 287,816.24 劉啟斌
11 30 - 0006 人居環(huán)境保潔費(fèi) 環(huán)境整治支出 2,400.00 劉啟斌
11 30 - 0007 衛(wèi)片拆除費(fèi)用 衛(wèi)片整改費(fèi) 21,000.00 劉啟斌
11 30 - 0008 盧四路征地款 盧四路 7,980.00 劉啟斌
12 31 - 0003 購(gòu)支票、抽桿夾、便利貼、泡沫膠等 2,487.00 劉啟斌
12 31 - 0006 食堂人員工資 食堂人員工資 5,400.00 劉啟斌
12 31 - 0012 還款 應(yīng)付款 4,440.00 劉啟斌
12 31 - 0013 盧四路征地 2,700.00 劉啟斌
12 31 - 0014 油煙機(jī)灶具 廚房設(shè)備 1,500.00 劉啟斌
   計(jì) 1,243,231.90 1,447,086.73
制表: 會(huì)計(jì):            核算: 核算單位: 理財(cái)組織: 編制時(shí)間:
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人