索引號 113417230032546638/202211-00022 主題導(dǎo)航 財政、金融、審計
發(fā)布機構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務(wù)
發(fā)布文號 發(fā)布日期 2022-11-23 11:19
內(nèi)容概述 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220708組織名稱:柏墊鎮(zhèn)前程村2022年第三季度期初結(jié)余:291407.16(其中:現(xiàn)金1028.88,銀行存款:290378.28)期末結(jié)余:200896.46(其中:現(xiàn)金0,銀行存款200896.46)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責人0731-0001廣德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥十鎮(zhèn)百村示范村經(jīng)費鄉(xiāng)村振興十鎮(zhèn)百村示范村創(chuàng)建獎勵經(jīng)費50,000.00劉啟斌0731-0003提現(xiàn)村級帳戶3,000.00劉啟斌0831-0001提現(xiàn)村級帳戶2,000.00劉啟斌0930-0001柏墊政府撥西壩小潘村村莊整治工程 關(guān)鍵詞 村級財務(wù)
信息來源 柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù) 609
有效性 有效 成文日期 2022-11-23 11:19

柏墊鎮(zhèn)前程村2022年第三季度財務(wù)收支公開明細表

財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220708   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)前程村     2022年第三季度
期初結(jié)余:291407.16(其中:現(xiàn)金1028.88,銀行存款:290378.28)  期末結(jié)余:200896.46(其中:現(xiàn)金0,銀行存款200896.46) 第1頁
憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負責人
07 31 - 0001 廣德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥十鎮(zhèn)百村示范村經(jīng)費 鄉(xiāng)村振興十鎮(zhèn)百村示范村創(chuàng)建獎勵經(jīng)費 50,000.00 劉啟斌
07 31 - 0003 提現(xiàn) 村級帳戶 3,000.00 劉啟斌
08 31 - 0001 提現(xiàn) 村級帳戶 2,000.00 劉啟斌
09 30 - 0001 柏墊政府撥西壩小潘村村莊整治工程 西壩、小潘村環(huán)境整治工程 50,000.00 劉啟斌
09 30 - 0002 退2020年1月多發(fā)誤工補助 公積公益金 1,360.00 劉啟斌
09 30 - 0003 退2019年重復(fù)報銷差旅費 公積公益金 1,490.00 劉啟斌
09 30 - 0004 2019年廣告費用退還 公積公益金 939.40 劉啟斌
09 30 - 0005 利息 利息收入 197.30 劉啟斌
09 30 - 0006 21年環(huán)境提升管網(wǎng)改造工程質(zhì)保金補扣 應(yīng)付款 3,688.00 劉啟斌
09 30 - 0021 打卡代發(fā)失敗退回 環(huán)境整治支出 200.00 劉啟斌
09 30 - 0021 打卡代發(fā)失敗退回 耕地找回 660.00 劉啟斌
07 31 - 0003 提現(xiàn) 現(xiàn)金 3,000.00 劉啟斌
07 31 - 0004 電費、電信費 辦公費用 1,370.17 劉啟斌
07 31 - 0004 電費、電信費 水電費 1,234.41 劉啟斌
07 31 - 0005 購筆、廚房調(diào)料等 辦公費用 307.00 劉啟斌
07 31 - 0005 購筆、廚房調(diào)料等 食堂 746.00 劉啟斌
07 31 - 0006 購液化氣、大米、礦泉水、菜 辦公費用 595.00 劉啟斌
07 31 - 0006 購液化氣、大米、礦泉水、菜 食堂 2,660.00 劉啟斌
07 31 - 0007 差旅費 差旅費 1,600.00 劉啟斌
07 31 - 0008 購空調(diào) 格力掛壁式變頻空調(diào) 3,300.00 劉啟斌
07 31 - 0009 墻面粉刷 文明創(chuàng)建 5,965.00 劉啟斌
07 31 - 0010 上南組路燈安裝 上南組路燈 14,850.00 劉啟斌
07 31 - 0012 東壩土地復(fù)墾青苗補償 土地復(fù)墾 63,850.00 劉啟斌
07 31 - 0022 下往來 應(yīng)付款 1,450.00 劉啟斌
07 31 - 0022 下往來 應(yīng)付款 20,939.00 劉啟斌
08 31 - 0001 提現(xiàn) 現(xiàn)金 2,000.00 劉啟斌
08 31 - 0002 電費、電信費 辦公費用 1,777.91 劉啟斌
08 31 - 0002 電費、電信費 水電費 1,123.20 劉啟斌
08 31 - 0003 購計算器、A4紙等 辦公費用 1,070.00 劉啟斌
08 31 - 0004 差旅費 差旅費 1,400.00 劉啟斌
08 31 - 0005 食堂開支 食堂 2,113.00 劉啟斌
08 31 - 0005 食堂開支 食堂人員工資 4,000.00 劉啟斌
08 31 - 0010 下往來 應(yīng)付款 9,726.40 劉啟斌
09 30 - 0007 電費 辦公費用 1,265.42 劉啟斌
09 30 - 0007 電費 水電費 464.70 劉啟斌
09 30 - 0008 電信費 523.19 劉啟斌
09 30 - 0009 購支票 辦公費用 10.00 劉啟斌
09 30 - 0010 會務(wù)費 會務(wù)費 1,080.00 劉啟斌
09 30 - 0011 差旅費 差旅費 1,760.00 劉啟斌
09 30 - 0012 購雙面膠、海天醬油等 辦公費用 422.00 劉啟斌
09 30 - 0012 購雙面膠、海天醬油等 食堂 1,235.00 劉啟斌
09 30 - 0013 購大米、液化氣等 食堂 580.00 劉啟斌
09 30 - 0014 食堂開支 食堂 2,323.00 劉啟斌
09 30 - 0015 購油煙機 油煙機 1,850.00 劉啟斌
09 30 - 0016 水系連通青苗補償 水系連通青苗補償 197.50 劉啟斌
09 30 - 0016 水系連通青苗補償 其他村級支出 4,512.50 劉啟斌
09 30 - 0017 土地復(fù)墾拋荒整改青苗補償 土地復(fù)墾整改費用 1,070.00 劉啟斌
09 30 - 0018 臨時用工 文明創(chuàng)建 2,940.00 劉啟斌
09 30 - 0018 臨時用工 土地復(fù)墾整改費用 2,800.00 劉啟斌
09 30 - 0018 臨時用工 環(huán)境整治支出 6,730.00 劉啟斌
09 30 - 0020 下往來 應(yīng)付款 3,000.00 劉啟斌
09 30 - 0020 下往來 應(yīng)付款 9,720.00 劉啟斌
09 30 - 0020 下往來 應(yīng)付款 9,390.00 劉啟斌
09 30 - 0020 下往來 應(yīng)付款 7,095.00 劉啟斌
   113,534.70 204,045.40
国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人