|
當(dāng)前本市黃鱔養(yǎng)殖者0個、牛蛙養(yǎng)殖者4個、泥鰍養(yǎng)殖者0個、鳊魚養(yǎng)殖者1個、鯽魚養(yǎng)殖者1個、烏鱧養(yǎng)殖者0個、大口黑鱸養(yǎng)殖者2個。為接受社會監(jiān)督,加強質(zhì)量安全監(jiān)管,現(xiàn)將養(yǎng)殖者公示如下,對于以上品種在本地有養(yǎng)殖但不在此公示名單的,歡迎向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門實名反映。 情況反映電話:0563-6042338 |
|||||||||||||
| 序號 | 縣(市、區(qū)) | 養(yǎng)殖基地所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村 | 養(yǎng)殖主體名稱 | 主養(yǎng)品種 | 混養(yǎng)品種 | 養(yǎng)殖主體類型 | 養(yǎng)殖方式 | 面積(畝) | 投苗時間(年/月/日) | 預(yù)計上市時間(年/月/日) | 質(zhì)量安全風(fēng)險等級 | 包保責(zé)任人 | 備注 |
| 1 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) | 廣德邱村德兵水產(chǎn)飼料店 | 鳊魚 | 個人 | 池塘養(yǎng)殖 | 40 | 2025/1/10 | 2025/10/20 | 低 | / | ||
| 2 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn)南陽村 | 潘雪榮 | 大口黑鱸 | 個人 | 池塘養(yǎng)殖 | 30 | 2025/5/26 | 2026/6/30 | 低 | / | ||
| 3 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn)雙崗村 | 廣德市廣恒生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 大口黑鱸 | 企業(yè) | 池塘養(yǎng)殖 | 35 | 2025/4/20 | 2026/4/30 | 低 | / | ||
| 4 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn)劉福橋村 | 黃德好 | 牛蛙 | 個人 | 其他 | 5 | 2025/6/28 | 2026/6/28 | 低 | / | ||
| 5 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn)劉福橋村 | 孔令元 | 牛蛙 | 個人 | 其他 | 13 | 2025/5/31 | 2026/5/25 | 低 | / | ||
| 6 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn)劉福橋村 | 葉祥根 | 牛蛙 | 個人 | 其他 | 5 | 2025/5/27 | 2026/5/27 | 低 | / | ||
| 7 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn)劉福橋村 | 謝遠忠 | 牛蛙 | 個人 | 其他 | 7 | 2025/6/30 | 2026/6/30 | 低 | / | ||
| 8 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn)楊邯橋村 | 廣德市寶芳水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 鯽魚 | 大口黑鱸 | 個體工商戶 | 池塘養(yǎng)殖 | 206 | 2025/10/1 | 2026/6/1 | 低 | / | 該戶共有4個水塘,總面積206畝 |
| 廣德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||||||
| 2026年1月12日 | |||||||||||||
關(guān)閉×