2021年8月違法建設(shè)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號 | 案件來源 |
來電 時(shí)間 |
來電內(nèi)容 | 核實(shí)情況 | 核實(shí)面積 (㎡) | 應(yīng)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)金額(元) |
1 | 群眾 舉報(bào) | 2021.8.2 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)執(zhí)法隊(duì)員現(xiàn)場勘查,正在實(shí)施簡易搭建,當(dāng)事人已自行拆除。 | 6 | 100 |
2 | 群眾 舉報(bào) | 2021.8.3 | 舉報(bào)違建 | 磚混結(jié)構(gòu) | 40 | 100 |
3 | 群眾 舉報(bào) | 2021.8.10 | 舉報(bào)違建 | 調(diào)查處理中 | / | / |
4 | 群眾 舉報(bào) | 2021.8.13 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)執(zhí)法隊(duì)員現(xiàn)場勘查,未發(fā)現(xiàn)新增違建。 | / | / |
8月,依照《有獎(jiǎng)舉報(bào)辦法》,應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)金額200元。 | ||||||
制表:廣德市城市管理綜合執(zhí)法局政策法規(guī)科 制表日期:2021年9月3日 |
關(guān)閉×