歸檔日期:2023-04-20
| 2021年2月違法建設(shè)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
| 序號(hào) | 案件來源 | 來電 時(shí)間 | 來電內(nèi)容 | 核實(shí)情況 | 核實(shí)面積 (㎡) | 應(yīng)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)金額(元) |
| 1 | 群眾 舉報(bào) | 2021.2.1 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)核查,未發(fā)現(xiàn)新增違建 | / | 0 |
| 2 | 群眾 舉報(bào) | 2021.2.1 | 舉報(bào)違建 | 核實(shí)中 | 暫無 | 0 |
| 3 | 群眾 舉報(bào) | 2021.2.2 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)核查,未發(fā)現(xiàn)新增違建 | / | 0 |
| 4 | 群眾 舉報(bào) | 2021.2.2 | 舉報(bào)違建 | 核實(shí)中 | 暫無 | 0 |
| 5 | 群眾 舉報(bào) | 2021.2.4 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)核查,舉報(bào)情況不屬實(shí) | / | 0 |
| 6 | 群眾 舉報(bào) | 2021.2.7 | 舉報(bào)違建 | 核實(shí)中 | 暫無 | 0 |
| 7 | 群眾 舉報(bào) | 2021.2.7 | 舉報(bào)違建 | 重復(fù)舉報(bào) | / | 0 |
| 8 | 群眾 舉報(bào) | 2021.2.19 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)核查,未發(fā)現(xiàn)新增違建 | / | 0 |
| 9 | 群眾 舉報(bào) | 2021.2.19 | 舉報(bào)違建 | 重復(fù)舉報(bào) | / | 0 |
| 0 | 0 | |||||
|
2月,依照《有獎(jiǎng)舉報(bào)辦法》,無獎(jiǎng)勵(lì)情況。 |
||||||
| 制表:廣德市城市管理綜合執(zhí)法局法規(guī)科 制表日期:2021年3月2日 | ||||||
關(guān)閉×