歸檔日期:2023-04-20
| 2021年3月違法建設(shè)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
| 序號(hào) | 案件來(lái)源 |
來(lái)電 時(shí)間 |
來(lái)電內(nèi)容 | 核實(shí)情況 | 核實(shí)面積 (㎡) | 應(yīng)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)金額(元) |
| 1 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.2 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)核查,未發(fā)現(xiàn)新增違建 | / | 0 |
| 2 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.3 | 舉報(bào)違建 | 磚混一層 | 23.8 | 100 |
| 3 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.5 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)核查,未發(fā)現(xiàn)新增違建 | / | 0 |
| 4 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.5 | 舉報(bào)違建 | 磚混一層,面積56平方米,2020年3月建設(shè)。 | 56 | 100 |
| 5 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.8 | 舉報(bào)違建 | 核實(shí)中 | 暫無(wú) | 0 |
| 6 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.10 | 舉報(bào)違建 | 重復(fù)舉報(bào) | / | 0 |
| 7 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.11 | 舉報(bào)違建 | 磚混,一層。 | 105 | 200 |
| 8 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.11 | 舉報(bào)違建 | 磚混一層。 | 72 | 0 |
| 9 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.11 | 舉報(bào)違建 | 鋼棚,一層。 | 138.5 | 200 |
| 10 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.11 | 舉報(bào)違建 | 磚混一層,51.7平方米;簡(jiǎn)易搭建,49.2平方米。 | 100.9 | 200 |
| 11 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.11 | 舉報(bào)違建 | 違建面積約3平方,磚混一層。 | 3 | 100 |
| 12 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.15 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)核查,未發(fā)現(xiàn)新增違建 | 0 | 0 |
| 13 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.15 | 舉報(bào)違建 | 0 | 0 | |
| 14 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.15 | 舉報(bào)違建 | 違法占地,自然資源和規(guī)劃局已查處。 | 0 | 0 |
| 15 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.16 | 舉報(bào)違建 | 核實(shí)中 | 暫無(wú) | 0 |
| 16 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.19 | 舉報(bào)違建 | 核實(shí)中 | 暫無(wú) | 0 |
| 17 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.24 | 舉報(bào)違建 | 核實(shí)中 | 暫無(wú) | 0 |
| 18 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.24 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)核查,未發(fā)現(xiàn)新增違建 | 0 | 0 |
| 19 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.25 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)核查,未發(fā)現(xiàn)新增違建 | 0 | 0 |
| 20 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.29 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)核查,未發(fā)現(xiàn)新增違建 | 0 | 0 |
| 21 | 群眾 舉報(bào) | 2021.3.29 | 舉報(bào)違建 | 經(jīng)核查,未發(fā)現(xiàn)新增違建 | 0 | 0 |
| 499.2 | 900 | |||||
|
3月,依照《有獎(jiǎng)舉報(bào)辦法》,獎(jiǎng)勵(lì)900元。 |
||||||
| 制表:廣德市城市管理綜合執(zhí)法局法規(guī)科 制表日期:2021年4月2日 | ||||||
關(guān)閉×