歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 003254663/201808-00046 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 柏墊鎮(zhèn) | 主題分類: | |
| 名稱: | 廣德柏墊鎮(zhèn)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | 文號(hào): | |
| 生成日期: | 2018-08-23 | 發(fā)布日期: | 2018-08-23 |
| 關(guān)鍵詞: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 | 有效性: | 已失效 |
| 公開08表 | ||
| 部門:廣德縣柏墊鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 合計(jì) | 103.43 | 89.86 |
| 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 公務(wù)接待費(fèi) | 77.65 | 71.90 |
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 25.78 | 17.97 |
| 其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 25.78 | 17.97 |
| 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)