| 索引號: | 00341723003254292H/202512-00133 | 組配分類: | 學(xué)生資助政策 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 廣德市2025年學(xué)前、中職、普高學(xué)生資助進(jìn)展情況報表(截至2025年11月) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-12-01 | 發(fā)布日期: | 2025-12-01 |
| 關(guān)鍵詞: | 學(xué)生資助政策 | 有效性: | 有效 |
| 月份 | 學(xué)前教育幼兒資助 | 義務(wù)教育資助(寄宿生) | 義務(wù)教育資助(非寄宿生) | 普通高中國家助學(xué)金 | 免除普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi) | 中職學(xué)校國家助學(xué)金 | 中職學(xué)校免學(xué)費(fèi) | 中職城市免學(xué)費(fèi)(90%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學(xué)生 | 初中生 | 小學(xué)生 | 初中生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 學(xué)生數(shù) (人) |
發(fā)放 金額 (萬元) |
||||||||||||||||||||
| 受益幼兒數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益幼兒數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | ||||
| 春季 | 487 | 24.35 | 63 | 3.2 | 1220 | 76.25 | 170 | 10.63 | 1477 | 110.775 | 168 | 12.6 | 346 | 10.8 | 19 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 102.6 | 15 | 2.625 | 135 | 10.43 | 15 | 1.1 | 935 | 107.525 | 20 | 3.5 | 3771 | 389.76 | 30 | 4.1 | 36 | 2.16 | |
| 秋季 | 403 | 20.15 | 36 | 1.8 | 1094 | 68.38 | 143 | 8.94 | 1393 | 104.475 | 71 | 5.33 | 350 | 10.938 | 62 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.9 | 6 | 0.5 | 802 | 92.23 | 21 | 3.7 | 3681 | 378.63 | 21 | 2.8 | 0 | 0 | |
| 合計 | 487 | 44.5 | 63 | 5 | 1220 | 144.6 | 170 | 19.57 | 1477 | 215.25 | 168 | 17.9 | 350 | 21.738 | 62 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 102.6 | 15 | 2.625 | 135 | 15.33 | 15 | 1.6 | 935 | 199.755 | 20 | 7.2 | 3771 | 768.39 | 30 | 6.8 | 36 | 2.16 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁