歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 00341723003254292H/202601-00041 | 組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng): | 邱村鎮(zhèn)2025年12月臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2026-01-06 | 發(fā)布日期: | 2026-01-06 |
| 關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶(hù)籍 | 戶(hù)籍類(lèi)型 | 類(lèi)別 | 救助金額 | 申請(qǐng)時(shí)間 | 審批時(shí)間 | 救助資金發(fā)放日期 | 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 是否為新進(jìn)低保特困人員 | 救助材料是否上傳系統(tǒng) | ||
| 原因類(lèi)型 | 救助對(duì)象類(lèi)別 | 是否為防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象戶(hù) | |||||||||||||
| 186 | 張*鳳 | 邱村鎮(zhèn) | 蘆塘村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 4651 | 2025年12月16日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 是 | 是 |
| 187 | 戚*秀 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2025年12月16日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 是 | 是 |
| 188 | 丁*元 | 邱村鎮(zhèn) | 施村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2025年12月16日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 是 | 是 |
| 189 | 王*安 | 邱村鎮(zhèn) | 施村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 特困人員 | 否 | 3218 | 2025年12月16日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 是 | 是 |
| 190 | 庾*貴 | 邱村鎮(zhèn) | 施村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1696 | 2025年12月16日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 是 | 是 |
| 191 | 李*昌 | 邱村鎮(zhèn) | 施村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 6287 | 2025年12月16日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 否 | 是 |
| 192 | 夏*麗 | 邱村鎮(zhèn) | 門(mén)口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 否 | 5052 | 2025年12月17日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 是 | 是 |
| 193 | 馮*華 | 邱村鎮(zhèn) | 門(mén)口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保邊緣家庭 | 否 | 1758 | 2025年12月17日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 是 | 是 |
| 194 | 杜*有 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 2430 | 2025年12月17日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 是 | 是 |
| 195 | 胡*兵 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2025年12月17日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 是 | 是 |
| 196 | 張*可 | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 2970 | 2025年12月17日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 是 | 是 |
| 197 | 程*博 | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保邊緣家庭 | 否 | 4210 | 2025年12月17日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 是 | 是 |
| 198 | 袁*秀 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3353 | 2025年12月17日 | 2025年12月22日 | 2025年12月24日 | 是 | 是 | 是 |
| 199 | 周*歡 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 550 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |
| 200 | 鄭*和 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 547 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |
| 201 | 胡*群 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1445 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |
| 黃*林 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |||
| 黃* | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |||
| 202 | 王*和 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 450 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |
| 203 | 包*榮 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 473 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |
| 204 | 趙*琦 | 邱村鎮(zhèn) | 前路村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 922 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |
| 覃*坤 | 邱村鎮(zhèn) | 前路村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |||
| 205 | 王*意 | 邱村鎮(zhèn) | 前路村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 545 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |
| 206 | 胡*生 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 540 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |
| 207 | 熊*旺 | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 473 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |
| 208 | 袁* | 邱村鎮(zhèn) | 蘆塘村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 547 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 是 | 是 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)