| 索引號: | 00341723003254292H/202512-00058 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 邱村鎮(zhèn)2025年11月臨時救助統(tǒng)計臺帳 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-12-15 | 發(fā)布日期: | 2025-12-15 |
| 關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 申請人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶籍 | 戶籍類型 | 救助原因 | 類別 | 救助金額 | 救助資金發(fā)放日期 | 是否主動發(fā)現(xiàn) | 是否為新進低保特困人員 | 救助材料是否上傳系統(tǒng) | |||
| 救助對象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測對象戶 | 申請時間 | 審批時間 | ||||||||||||
| 157 | 李* | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 就學 | 低保家庭 | 是 | 5052 | 2025年11月19日 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 158 | 蘇*祥 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 4509 | 2025年11月19日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 否 | 是 |
| 159 | 張*祥 | 邱村鎮(zhèn) | 蘆塘村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 5461 | 2025年11月19日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 否 | 是 |
| 160 | 張*朋 | 邱村鎮(zhèn) | 新橋村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 2153 | 2025年11月19日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 否 | 是 |
| 161 | 李*玉 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2025年11月20日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 否 | 是 |
| 162 | 黃*海 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 2911 | 2025年11月19日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 否 | 是 |
| 163 | 雷*廣 | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2025年11月19日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 是 | 是 |
| 164 | 張*英 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1690 | 2025年11月20日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 否 | 是 |
| 165 | 楊*財 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 2142 | 2025年11月19日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 否 | 是 |
| 166 | 時*珍 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1824 | 2025年11月20日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 否 | 是 |
| 167 | 陶*林 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 是 | 3939 | 2025年11月19日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 否 | 是 |
| 168 | 楊*珍 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3046 | 2025年11月19日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 否 | 是 |
| 169 | 曾*勤 | 邱村鎮(zhèn) | 雙崗村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 是 | 4155 | 2025年11月19日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 否 | 是 |
| 170 | 王*平 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2025年11月20日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 是 | 是 |
| 171 | 曾*喜 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 4912 | 2025年11月20日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 是 | 是 |
| 172 | 彭*龍 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2025年11月20日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 是 | 是 |
| 173 | 譚*玲 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2025年11月20日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 是 | 是 |
| 174 | 張*澤 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7770 | 2025年11月20日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 是 | 是 |
| 175 | 王*鑫 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1792 | 2025年11月20日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 是 | 是 |
| 176 | 鄧*翔 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 8420 | 2025年11月20日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 是 | 是 |
| 177 | 段*友 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 特困人員 | 否 | 4135 | 2025年11月20日 | 2025年11月25日 | 2025年11月27日 | 是 | 是 | 是 |
| 178 | 殷* | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 548 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 是 | 是 | |
| 179 | 戴*福 | 邱村鎮(zhèn) | 下寺村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 549 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 是 | 是 | |
| 180 | 丁*元 | 邱村鎮(zhèn) | 施村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 540 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 是 | 是 | |
| 181 | 楊*富 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 470 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 是 | 是 | |
| 182 | 徐* | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1565 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 是 | 是 | |
| 涂*芬 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 是 | 是 | |||
| 徐*靜 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 是 | 是 | |||
| 183 | 樂*香 | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 543 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 是 | 是 | |
| 184 | 易*成 | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 是 | 是 | ||
| 185 | 戚*秀 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1466.5 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 是 | 是 | |
| 闞*鄉(xiāng) | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 是 | 是 | |||
| 闞*遠 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 是 | 是 | |||
掃一掃在手機打開當前頁