| 索引號: | 11341723556342452T/202511-00052 | 組配分類: | 學生資助政策 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 市教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
| 名稱: | 廣德市2025年學前、中職、普高學生資助進展情況報表(截至2025年11月) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-11-25 | 發(fā)布日期: | 2025-11-25 |
| 關(guān)鍵詞: | 廣德市2025年學前、中職、普高學生資助進展情況報表(截至2025年11月),學生資助政策 | 有效性: | 有效 |
| 月份 | 學前教育幼兒資助 | 義務教育資助(寄宿生) | 義務教育資助(非寄宿生) | 普通高中國家助學金 | 免除普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學生學雜費 | 中職學校國家助學金 | 中職學校免學費 | 中職城市免學費(90%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學生 | 初中生 | 小學生 | 初中生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難幼兒發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 學生數(shù) (人) |
發(fā)放 金額 (萬元) |
||||||||||||||||||||
| 受益幼兒數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益幼兒數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | ||||
| 春季 | 487 | 24.35 | 63 | 3.2 | 1220 | 76.25 | 170 | 10.63 | 1477 | 110.775 | 168 | 12.6 | 346 | 10.8 | 19 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 102.6 | 15 | 2.625 | 135 | 10.43 | 15 | 1.1 | 935 | 107.525 | 20 | 3.5 | 3771 | 389.76 | 30 | 4.1 | 36 | 2.16 | |
| 秋季 | 403 | 20.15 | 36 | 1.8 | 1094 | 68.38 | 143 | 8.94 | 1393 | 104.475 | 71 | 5.33 | 350 | 10.938 | 62 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.9 | 6 | 0.5 | 802 | 92.23 | 21 | 3.7 | 3681 | 378.63 | 21 | 2.8 | 0 | 0 | |
| 合計 | 487 | 44.5 | 63 | 5 | 1220 | 144.6 | 170 | 19.57 | 1477 | 215.25 | 168 | 17.9 | 350 | 21.738 | 62 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 102.6 | 15 | 2.625 | 135 | 15.33 | 15 | 1.6 | 935 | 199.755 | 20 | 7.2 | 3771 | 768.39 | 30 | 6.8 | 36 | 2.16 | |
掃一掃在手機打開當前頁