| 索引號: | 11341723003253775x/202511-00007 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 市民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 廣德市2025年11月城鄉(xiāng)低保經費發(fā)放表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-11-11 | 發(fā)布日期: | 2025-11-11 |
| 關鍵詞: | 廣德市2025年11月城鄉(xiāng)低保經費發(fā)放表,審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市11月農村最低生活保障經費發(fā)放表 | |||||
| 廣德市民政局 | 2025年11月份 | 單位:元 | |||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月發(fā)金額 | 發(fā)放金額 |
| 1 | 桃州鎮(zhèn) | 390 | 487 | 254946 | 254946 |
| 2 | 盧村鎮(zhèn) | 686 | 837 | 439590 | 439590 |
| 3 | 東亭鎮(zhèn) | 342 | 446 | 226388 | 226388 |
| 4 | 柏墊鎮(zhèn) | 800 | 997 | 525071.5 | 525071.5 |
| 5 | 四合鎮(zhèn) | 486 | 649 | 338220 | 338220 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn) | 675 | 864 | 445518.5 | 445518.5 |
| 7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 948 | 1171 | 625248 | 625248 |
| 8 | 邱村鎮(zhèn) | 902 | 1190 | 618122.2 | 618122.2 |
| 9 | 新杭鎮(zhèn) | 686 | 819 | 442170 | 442170 |
| 10 | 桐汭街道 | 116 | 153 | 80259 | 80259 |
| 11 | 祠山街道 | 207 | 255 | 134370.5 | 134370.5 |
| 12 | 升平街道 | 139 | 171 | 91571.5 | 91571.5 |
| 合 計 | 6377 | 8039 | 4221475.2 | 4221475.2 | |
| 廣德市11月城市最低生活保障經費發(fā)放表 | |||||
| 匯總 | 2025年11月份 | 單位:元 | |||
| 序號 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道辦事處) |
戶數(shù) | 人數(shù) | 月金額 | 月發(fā)金額 |
| 1 | 桃州鎮(zhèn) | 39 | 45 | 32349 | 32349 |
| 2 | 盧村鎮(zhèn) | 9 | 11 | 8150 | 8150 |
| 3 | 東亭鎮(zhèn) | 1 | 1 | 731 | 731 |
| 4 | 柏墊鎮(zhèn) | 26 | 30 | 21297 | 21297 |
| 5 | 四合鎮(zhèn) | 6 | 7 | 4653 | 4653 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn) | 43 | 50 | 34810 | 34810 |
| 7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 54 | 59 | 43293 | 43293 |
| 8 | 邱村鎮(zhèn) | 17 | 18 | 13586 | 13586 |
| 9 | 新杭鎮(zhèn) | 14 | 16 | 11713 | 11713 |
| 10 | 桐汭街道 | 238 | 288 | 206313 | 206313 |
| 11 | 祠山街道 | 44 | 53 | 38911 | 38911 |
| 12 | 升平街道 | 14 | 19 | 13653 | 13653 |
| 合計 | 505 | 597 | 429459 | 429459 | |
掃一掃在手機打開當前頁