歡迎訪(fǎng)問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 00341723003254292H/202511-00106 | 組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng): | 廣德市民政局2025年10月臨時(shí)救助對(duì)象名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2025-11-13 | 發(fā)布日期: | 2025-11-13 |
| 關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 原因類(lèi)型 | 救助對(duì)象類(lèi)別 | 救助金額 |
| 1 | 肖*良 | 因病 | 低保家庭 | 8420 |
| 2 | 涂*子 | 因病 | 特困人員 | 4055 |
| 3 | 胡*翠 | 因病 | 低保家庭 | 2674 |
| 4 | 楊*超 | 因病 | 低保家庭 | 8420 |
| 5 | 陳*光 | 因病 | 低保家庭 | 7744 |
| 6 | 張*軍 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
| 7 | 陳*霞 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
| 8 | 石*雙 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
| 9 | 涂*玉 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
| 10 | 易*敏 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
| 11 | 魏*楊 | 其他 | 低保家庭 | 449 |
| 12 | 葛*林 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
| 13 | 吳*清 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
| 14 | 楊*蓓 | 其他 | 低保家庭 | 449 |
| 15 | 陳*明 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
| 16 | 陳*秀 | 其他 | 低保家庭 | 449 |
| 17 | 涂*虎 | 其他 | 低保家庭 | 449 |
| 18 | 黃*祥 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
| 19 | 魯*蓮 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
| 20 | 祝*聲 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
| 21 | 戴*香 | 其他 | 低保家庭 | 449 |
| 22 | 施*華 | 其他 | 特困人員 | 788 |
| 23 | 王*鑫 | 因病 | 低保家庭 | 546 |
| 24 | 王*云 | 其他 | 低保家庭 | 643 |
| 25 | 王*樂(lè) | 因病 | 低保家庭 | 449.5 |
| 26 | 王*旭 | 因病 | 低保家庭 | 449 |
| 27 | 金*安 | 因病 | 低保家庭 | 472.5 |
| 28 | 吳*慧 | 因病 | 低保家庭 | 472 |
| 29 | 阮*林 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
| 30 | 程*婷 | 其他 | 低保家庭 | 944 |
| 31 | 黃*元 | 其他 | 低保家庭 | 995 |
| 32 | 熊*娥 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
| 33 | 黃*富 | 其他 | 特困人員 | 1576 |
| 34 | 劉*芳 | 因病 | 低保家庭 | 3900 |
| 35 | 徐*雨 | 就學(xué) | 低保家庭 | 5052 |
| 36 | 謝*清 | 其他 | 特困人員 | 788 |
| 37 | 熊*明 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
| 38 | 葉*有 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
| 39 | 周*龍 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
| 40 | 潘*星 | 其他 | 低保家庭 | 449 |
| 41 | 潘*瑞 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
| 42 | 陳*月 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
| 43 | 楊*興 | 其他 | 低保家庭 | 449 |
| 44 | 張*亮 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
| 45 | 羅*有 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
| 46 | 洪*鳳 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
| 47 | 竇*華 | 其他 | 特困人員 | 788 |
| 48 | 羅*陶 | 突發(fā)事件 | 其他困難家庭 | 2526 |
| 49 | 劉*芳 | 因病 | 其他困難家庭 | 4700 |
| 50 | 李*濤 | 因病 | 其他困難家庭 | 8420 |
| 51 | 李*寶 | 其他 | 其他困難家庭 | 546 |
| 52 | 殷*發(fā) | 因病 | 其他困難家庭 | 8966 |
| 53 | 范*剛 | 因病 | 低保家庭 | 546 |
| 54 | 朱*海 | 因病 | 低保家庭 | 472 |
| 55 | 戴*金 | 因病 | 低保家庭 | 472 |
| 56 | 馬*祥 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
| 57 | 陳*山 | 因病 | 低保家庭 | 5472 |
| 58 | 劉*連 | 因病 | 低保家庭 | 546 |
| 59 | 楊*升 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
| 60 | 楊*斌 | 因病 | 特困人員 | 788 |
| 61 | 王* | 因病 | 低保家庭 | 5000 |
| 62 | 王* | 因病 | 低保家庭 | 1620 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)