| 索引號: | 113417230032541450/202510-00199 | 組配分類: | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā) |
| 發(fā)布機構(gòu): | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 主題分類: | 國土資源、能源 |
| 名稱: | 廣德市自然資源和規(guī)劃局:2025年10月建設(shè)工程規(guī)劃許可證(二) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-10-21 | 發(fā)布日期: | 2025-10-21 |
| 關(guān)鍵詞: | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證,建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā) | 有效性: | 有效 |
| 發(fā)證序號 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)項目名稱 | 項目代碼 | 建設(shè)位置 | 用地性質(zhì) | 建筑面積 | 發(fā)證日期 | 發(fā)證機關(guān) |
| 3418822025GG0102596 | 安徽天馳通科技有限公司 | 年產(chǎn)1200萬件汽車零部件及高精度工業(yè)零部件項目(1#車間、1#車間擴建、2#車間、2#車間擴建、研發(fā)車間、門衛(wèi)1及地下泵房水池、門衛(wèi)2) | 2503-341822-04-01-359077 | 廣德市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 工業(yè)用地 | 建筑面積36287.41㎡(1#車間12178.12㎡、1#車間擴建11024.72㎡、2#車間4489.62㎡、2#車間擴建4087.89㎡、研發(fā)車間4071.17㎡、門衛(wèi)1及地下泵房水池348.81㎡(地上133.33㎡、地下215.48㎡)、門衛(wèi)287.08㎡) | 2025.10.21 | 廣德市自然資源和規(guī)劃局 |
| 3418822025GG0103571 | 廣德經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團有限公司 | 廣德經(jīng)濟開發(fā)區(qū)原驚石農(nóng)業(yè)廠房內(nèi)改造工程項目 | 2510-341860-04-01-657459 | 廣德市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 工業(yè)用地 | 建筑面積1509.76㎡(危險品庫323.84㎡、固廢庫 1185.92㎡) | 2025.10.21 | 廣德市自然資源和規(guī)劃局 |
掃一掃在手機打開當前頁