| 索引號: | 113417230032541450/202510-00198 | 組配分類: | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā) |
| 發(fā)布機構(gòu): | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 主題分類: | 國土資源、能源 |
| 名稱: | 廣德市自然資源和規(guī)劃局:2025年10月建設(shè)工程規(guī)劃許可證(一) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-10-15 | 發(fā)布日期: | 2025-10-15 |
| 關(guān)鍵詞: | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證,建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā) | 有效性: | 有效 |
| 發(fā)證序號 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)項目名稱 | 項目代碼 | 建設(shè)位置 | 用地性質(zhì) | 建筑面積 | 發(fā)證日期 | 發(fā)證機關(guān) |
| 3418822025GG0100591 | 廣德華頎精密制造有限公司 | 年產(chǎn)255萬臺筆記本電腦配件及新能源汽車配件項目(1#車間) | 2504-341822-04-01-713498 | 廣德市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 工業(yè)用地 | 建筑面積10828.92㎡ | 2025.10.13 | 廣德市自然資源和規(guī)劃局 |
| 3418822025GG0101577 | 安徽祥奇機械裝備有限公司 | 年產(chǎn)6000套注塑機件及精加工件項目(2#車間擴建二) | 2509-341822-04-01-274032 | 廣德市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū) | 工業(yè)用地 | 建筑面積1123.33㎡ | 2025.10.15 | 廣德市自然資源和規(guī)劃局 |
掃一掃在手機打開當前頁