歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 11341723556342452T/202511-00023 | 組配分類: | 招生結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
| 名稱: | 2025年廣德市義務(wù)教育學(xué)校招生結(jié)果 | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2025-11-06 | 發(fā)布日期: | 2025-11-06 |
| 關(guān)鍵詞: | 2025年廣德市義務(wù)教育學(xué)校招生結(jié)果 | 有效性: | 有效 |
| 學(xué)校名稱 | 招生數(shù) | 在校生數(shù) |
| 廣德市桃州鎮(zhèn)第一小學(xué) | 657 | 3471 |
| 廣德市新杭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 111 | 757 |
| 廣德市新杭鎮(zhèn)流洞中心小學(xué) | 100 | 629 |
| 廣德市邱村鎮(zhèn)中心小學(xué) | 120 | 980 |
| 廣德市東亭鄉(xiāng)中心小學(xué) | 74 | 436 |
| 廣德市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 800 | 4734 |
| 廣德市桃州鎮(zhèn)第四小學(xué) | 682 | 4000 |
| 廣德市柏墊鎮(zhèn)中心小學(xué) | 24 | 261 |
| 廣德市楊灘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 64 | 367 |
| 桃州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 419 | 2327 |
| 廣德市盧村鄉(xiāng)中心小學(xué) | 91 | 582 |
| 廣德市四合鄉(xiāng)中心小學(xué) | 66 | 476 |
| 廣德市震龍私立小學(xué) | 137 | 742 |
| 廣德市第二初級(jí)中學(xué) | 472 | 1404 |
| 廣德市新杭初級(jí)中學(xué) | 0 | 39 |
| 廣德市柏墊初級(jí)中學(xué) | 52 | 200 |
| 廣德市東亭初級(jí)中學(xué) | 95 | 275 |
| 廣德市流洞初級(jí)中學(xué) | 170 | 529 |
| 廣德市桃州初級(jí)中學(xué) | 957 | 2521 |
| 廣德市楊灘初級(jí)中學(xué) | 71 | 235 |
| 廣德市邱村中學(xué) | 152 | 490 |
| 廣德市四合初級(jí)中學(xué) | 101 | 352 |
| 廣德市濱河學(xué)校 | 1022 | 4068 |
| 廣德市科創(chuàng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 458 | 1687 |
| 廣德市誓節(jié)學(xué)校 | 70 | 389 |
| 廣德市桃李園學(xué)校 | 625 | 3007 |
| 廣德市私立景賢學(xué)校 | 456 | 1830 |
| 廣德市勵(lì)志學(xué)校 | 699 | 2591 |
| 廣德市花鼓學(xué)校 | 69 | 416 |
| 廣德市高湖學(xué)校 | 49 | 250 |
| 廣德市月灣學(xué)校 | 46 | 215 |
| 廣德市桐汭學(xué)校 | 158 | 158 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁