| 索引號: | 11341723003254743U/202507-00086 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 誓節(jié)鎮(zhèn)2025年第二季度臨時救助臺賬 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-07-09 | 發(fā)布日期: | 2025-07-09 |
| 關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序號 |
救助對象 姓名 |
住址 | 救助對象類別(低保對象家庭、特困人員、重點優(yōu)撫對象家庭、低收入家庭、其他困難家庭) | 戶籍地 | 戶籍類型 | 是否為納入扶貧建檔立卡對象 |
發(fā)放救助 金日期 |
救助金額 |
| 1 | 范*龍 | 巫沖村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.4.4 | 546 |
| 2 | 龍*紅 | 東沖村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.4.4 | 546 |
| 3 | 楊*敏 | 東沖村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.4.4 | 472 |
| 4 | 楊*怡 | 東沖村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.4.4 | 472 |
| 5 | 倪*祥 | 七塔村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.4.4 | 546 |
| 6 | 王*軍 | 勝利村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.4.4 | 546 |
| 7 | 張* | 楊桿村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.4.4 | 546 |
| 8 | 龔*學(xué) | 七塔村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.4.4 | 546 |
| 9 | 程*娥 | 楊桿村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.4.4 | 2300 |
| 10 | 秦*秀 | 勝利村 | 低收入 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.4.4 | 7800 |
| 11 | 王*宏 | 勝利村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.4.4 | 4400 |
| 12 | 龍*紅 | 東沖村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.5.17 | 7800 |
| 13 | 劉*海 | 楊桿村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.5.17 | 5000 |
| 14 | 秦*伊 | 紅應(yīng)村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.5.17 | 7200 |
| 15 | 張* | 牌坊社區(qū) | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.5.17 | 7000 |
| 16 | 陳*立 | 塢沙村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.5.17 | 788 |
| 17 | 劉*桂 | 石鼓村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.5.17 | 472 |
| 18 | 范*和 | 巫沖村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.5.17 | 449 |
| 19 | 范*雨 | 巫沖村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.5.17 | 472 |
| 20 | 周*夢 | 東沖村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 472 |
| 21 | 金*城 | 東沖村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 546 |
| 22 | 胡*青 | 牌坊社區(qū) | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 546 |
| 23 | 朱*保 | 阮村社區(qū) | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 546 |
| 24 | 張*勝 | 石鼓村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 546 |
| 25 | 邱* | 石鼓村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 546 |
| 26 | 王*芳 | 七塔村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 546 |
| 27 | 許*高 | 七塔村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 546 |
| 28 | 張*元 | 七塔村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 472 |
| 29 | 張*鳳 | 塢沙村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 546 |
| 30 | 謝*軍 | 塢沙村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 472 |
| 31 | 汪*明 | 牌坊社區(qū) | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 546 |
| 32 | 吳*富 | 阮村社區(qū) | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 788 |
| 33 | 肖*貴 | 楊柯村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.6.11 | 788 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁