| 索引號: | 11341723003254743U/202509-00038 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 誓節(jié)鎮(zhèn)2025年第三季度臨時救助臺賬 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-09-29 | 發(fā)布日期: | 2025-09-29 |
| 關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序號 |
救助對象 姓名 |
住址 | 救助對象類別(低保對象家庭、特困人員、重點(diǎn)優(yōu)撫對象家庭、低收入家庭、其他困難家庭) | 戶籍地 | 戶籍類型 | 是否為納入扶貧建檔立卡對象 |
發(fā)放救助 金日期 |
救助金額 |
| 1 | 殷*香 | 石鼓村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.7.5 | 7800 |
| 2 | 周*富 | 蘇村村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.7.5 | 7800 |
| 3 | 鄧*權(quán) | 洪橋村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.7.5 | 546 |
| 4 | 王*蘭 | 洪橋村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.7.5 | 546 |
| 5 | 李*貴 | 七塔村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.7.5 | 472 |
| 6 | 許*蓮 | 阮村社區(qū) | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.7.5 | 546 |
| 7 | 向*友 | 石鼓村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.7.5 | 788 |
| 8 | 陳*清 | 石鼓村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.7.5 | 788 |
| 9 | 王*富 | 蘇村村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.7.5 | 788 |
| 10 | 李*奎 | 巫沖村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.7.5 | 788 |
| 11 | 江*祥 | 余楓村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.7.5 | 788 |
| 12 | 管*菊 | 余楓村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.7.5 | 788 |
| 13 | 胡*國 | 巫沖村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 8420 |
| 14 | 秦*武 | 巫沖村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 7900 |
| 15 | 劉*偉 | 東興村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 7300 |
| 16 | 龔* | 勝利村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 7100 |
| 17 | 汪* | 阮村社區(qū) | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 449 |
| 18 | 王*熙 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 472 | |
| 19 | 王*杉 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 472 | |
| 20 | 李*成 | 巫沖村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 449 |
| 21 | 彭*倩 | 勝利村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 546 |
| 22 | 謝*全 | 塢沙村 | 低保 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 546 |
| 23 | 顧*芳 | 阮村社區(qū) | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 788 |
| 24 | 劉*軍 | 茆林村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 788 |
| 25 | 費(fèi)*平 | 茆林村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 788 |
| 26 | 余*林 | 洪橋村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 788 |
| 27 | 羅*照 | 勝利村 | 特困 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025.8.4報財政所 | 788 |
| 28 | 王*兵 | 七塔村 | 低保家庭 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025年9月10日報財政所 | 1467 |
| 29 | 張*艷 | 七塔村 | 低保家庭 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025年9月10日報財政所 | |
| 30 | 王*錦 | 七塔村 | 低保家庭 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025年9月10日報財政所 | |
| 31 | 高*山 | 蘇村村 | 低保家庭 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025年9月10日報財政所 | 449 |
| 32 | 文*學(xué) | 瑩山村 | 特困人員 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025年9月10日報財政所 | 788 |
| 33 | 李*清 | 東興村 | 特困人員 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025年9月10日報財政所 | 788 |
| 34 | 陳* | 勝利村 | 低保家庭 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025年9月10日報財政所 | 7581 |
| 35 | 董*琴 | 紅應(yīng)村 | 低保家庭 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025年9月10日報財政所 | 6728 |
| 36 | 彭*琴 | 牌坊社區(qū) | 低保家庭 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025年9月10日報財政所 | 5223 |
| 37 | 夏* | 紅應(yīng)村 | 低保家庭 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025年9月10日報財政所 | 8420 |
| 38 | 王*兵 | 七塔村 | 低保家庭 | 本地戶籍 | 農(nóng)業(yè) | 否 | 2025年9月10日報財政所 | 8420 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁