歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 11341723003254698T/202509-00106 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東亭鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 東亭鎮(zhèn)2025年食品經(jīng)營(yíng)銷售監(jiān)督檢查結(jié)果 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2025-09-24 | 發(fā)布日期: | 2025-09-24 |
| 關(guān)鍵詞: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查 | 有效性: | 有效 |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 許可證號(hào) | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) |
| 1 | 安徽泰和祥茶業(yè)有限公司 | JY13418220009106 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 2 | 廣德市金盛源茶葉制作房 | JY13418821000145 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 3 | 廣德東亭萱萱超市 | JY13418220008460 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 4 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)愛(ài)蓮超市 | JY13418220020790 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 5 | 廣德市東亭老酒日雜店(個(gè)體工商戶) | JY13418821022594 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 6 | 廣德東亭業(yè)明超市 | JY13418220000264 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 7 | 廣德市東亭鄉(xiāng)上嚴(yán)小店 | JY13418220014237 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 8 | 廣德市黃凡茶葉種植家庭農(nóng)場(chǎng) | JY13418221024033 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 9 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)藍(lán)蘋果超市 | JY13418220009858 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 10 | 廣德清松電子商務(wù)有限公司 | JY13418221035163 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 11 | 廣德市凱大生活超市 | JY13418221034322 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 12 | 廣德市東亭鄉(xiāng)茶香超市 | JY13418221015428 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 13 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)心愿超市 | JY13418220017729 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 14 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)和琴糧油店 | JY13418220017858 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 15 | 廣德市東亭星零點(diǎn)食客零食店 | JY13418221015436 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 16 | 廣德市東亭鄉(xiāng)進(jìn)美百貨經(jīng)營(yíng)部 | JY13418220004469 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 17 | 廣德市東亭鄉(xiāng)石媳塢超市 | JY13418220013113 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 18 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)威源油坊 | JY13418220003773 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 19 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)三只熊母嬰店 | JY13418220015836 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 20 | 廣德東亭牛角塢小店 | JY13418220010196 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 21 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)金霞超市 | JY13418220006905 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 22 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)汪立廣超市 | JY13418220025200 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 23 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)雙雙超市 | JY13418220025568 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 24 | 廣德市聯(lián)華超市東亭社區(qū)加盟店 | JY13418220025736 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 25 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)田華南雜店 | JY13418220026430 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 26 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)小哲超市 | JY13418220026456 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 27 | 廣德縣惠客隆超市 | JY13418220026608 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 28 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)霖霖超市 | JY13418220026815 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 29 | 廣德縣東亭陽(yáng)岱山村楓樹(shù)程華九南雜店 | JY13418220026920 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 30 | 廣德縣阮陳商貿(mào)經(jīng)營(yíng)部 | JY13418220027842 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 31 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)世孝糧油店 | JY13418220028304 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 32 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)民樂(lè)南雜店 | JY13418220028312 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 33 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)月季超市 | JY13418220029627 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 34 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)東旺南雜店 | JY13418220030880 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 35 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)國(guó)喜超市 | JY13418220031438 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 36 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)紅月超市 | JY13418220031567 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 37 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)顯文超市 | JY13418220034227 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 38 | 廣德市東亭鄉(xiāng)月萍小店 | JY13418220034235 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 39 | 廣德東亭九組南雜店 | JY13418220038484 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 40 | 廣德東亭云永炒貨店 | JY13418220038492 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 41 | 廣德東亭坤鳳超市 | JY13418220043043 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 42 | 廣德市東亭鄉(xiāng)楊昕怡水果店 | JY13418220043666 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 43 | 廣德東亭一葉超市 | JY13418220044511 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 44 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)吳良翠小店 | JY13418220045346 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 45 | 廣德東亭素真蔬果超市 | JY13418220048113 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 46 | 廣德市東亭鄉(xiāng)窯沖南雜店 | JY13418220019337 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 47 | 廣德市東亭晨露文具店 | JY13418220077005 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 48 | 廣德市東亭鄉(xiāng)佳直干貨店 | JY13418220081061 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 49 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)果園好水果店 | JY13418220081439 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 50 | 廣德市晨旺酒業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | JY13418220081463 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 51 | 廣德市東亭鄉(xiāng)陳雙喜小店 | JY13418220084465 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 52 | 廣德市東亭鄉(xiāng)鑫購(gòu)小店 | JY13418220085595 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 53 | 廣德東亭鄉(xiāng)晨涵便民超市 | JY13418220085843 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 54 | 廣德市長(zhǎng)靈炒貨食品廠 | JY13418220086240 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 55 | 安徽沁農(nóng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | JY13418220087845 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 56 | 廣德市東亭鄉(xiāng)阿欽茶葉種植家庭農(nóng)場(chǎng) | JY13418220088063 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 57 | 廣德縣聯(lián)華超市柳亭分店 | JY13418220013742 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 58 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)新街超市 | JY13418220015182 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 59 | 廣德市幽客茗園茶葉種植家庭農(nóng)場(chǎng) | JY13418221025948 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 60 | 廣德市潤(rùn)潤(rùn)酒經(jīng)營(yíng)店 | JY13418221034402 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 61 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)段業(yè)珍超市 | JY13418220008613 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 62 | 廣德市騰偉農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | JY13418221015653 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 63 | 廣德東亭李良志超市 | JY13418220011191 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 64 | 廣德東亭大家樂(lè)超市 | JY13418220007519 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 65 | 廣德市振興助農(nóng)電子商務(wù)有限公司 | JY13418221035026 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 66 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)都樂(lè)超市 | JY13418220018051 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 67 | 廣德世康世外桃源休閑旅游度假村 | JY13418221006677 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 68 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)頌祥村朱錦琴南雜店 | JY13418220013582 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 69 | 廣德市東亭空中超市 | JY13418821017230 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 70 | 廣德東亭查球南雜店 | JY13418220004934 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 71 | 廣德東亭利利超市 | JY13418220005742 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 72 | 廣德東亭劉重芳小店 | JY13418220005775 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 73 | 廣德東亭東柳超市 | JY13418220005855 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 74 | 廣德東亭傅四子超市 | JY13418220006366 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 75 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)紅琴超市 | JY13418220023905 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 76 | 廣德市東亭鄉(xiāng)熊逸凡超市 | JY13418220014735 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 77 | 廣德市東亭沁芳園食品店 | JY13418221032085 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 78 | 廣德市東亭鄉(xiāng)俊達(dá)茶場(chǎng) | JY13418221012520 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 79 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)天天見(jiàn)超市 | JY13418220021670 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 80 | 廣德市東亭鄉(xiāng)全家達(dá)超市 | JY13418221006271 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 81 | 廣德市東亭鄉(xiāng)齊糧白酒作坊 | JY13418821001572 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 82 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)文庭鹵菜店 | JY13418220010266 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 83 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)潤(rùn)東超市 | JY13418220021428 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 84 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)興樂(lè)超市 | JY13418220021653 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 85 | 廣德市東亭陳氏茶葉種植農(nóng)民專業(yè)合作 | JY13418221014484 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 86 | 廣德東亭田家灣超市 | JY13418220006989 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 87 | 廣德市東亭鄉(xiāng)靜漩農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | JY13418221015348 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 88 | 廣德東亭黃順超市 | JY13418220016291 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 89 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)愛(ài)喜南雜店 | JY13418220020046 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 90 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)朝翔家禽養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | JY13418221025972 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 91 | 廣德市東亭瓜哥甄選零食店 | JY13418221026203 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 92 | 廣德市東亭鄉(xiāng)和義果蔬超市(個(gè)體工商戶) | JY13418220003636 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 93 | 廣德市東亭鄉(xiāng)楊蘭芳超市 | JY13418220002311 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 94 | 廣德市東亭大楊樹(shù)便利超市 | JY13418221027314 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 95 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)玲祥超市 | JY13418220003484 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 96 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)高峰村愛(ài)秀網(wǎng)上供銷綜合服務(wù)社 | JY13418220001618 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 97 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)華銀南雜店 | JY13418220027607 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 98 | 廣德市葉萍超市 | JY13418821008703 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
| 99 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)金磊小店 | JY13418220018432 | 食品經(jīng)營(yíng)銷售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)