| 索引號: | 11341723003253775x/202509-00015 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 廣德市2025年9月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-09-15 | 發(fā)布日期: | 2025-09-15 |
| 關(guān)鍵詞: | 廣德市2025年9月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表,審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市9月城市最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
| 2025年9月份 | 單位:元 | ||||
| 序號 | 鎮(zhèn)(街道) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月金額 | 月發(fā)金額 |
| 1 | 桃州鎮(zhèn) | 39 | 45 | 32349 | 32349 |
| 2 | 盧村鎮(zhèn) | 10 | 12 | 8881 | 8881 |
| 3 | 東亭鎮(zhèn) | 1 | 1 | 731 | 731 |
| 4 | 柏墊鎮(zhèn) | 26 | 30 | 21297 | 21297 |
| 5 | 四合鎮(zhèn) | 5 | 5 | 3303 | 3303 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn) | 44 | 51 | 35541 | 35541 |
| 7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 60 | 65 | 47652 | 47652 |
| 8 | 邱村鎮(zhèn) | 16 | 17 | 12856 | 12856 |
| 9 | 新杭鎮(zhèn) | 18 | 22 | 15887 | 15887 |
| 10 | 桐汭街道 | 240 | 290 | 207687 | 207687 |
| 11 | 祠山街道 | 45 | 54 | 39674 | 39674 |
| 12 | 升平街道 | 14 | 19 | 13653 | 13653 |
| 合計 | 518 | 611 | 439511 | 439511 | |
| 廣德市9月農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
| 廣德市民政局 | 2025年9月份 | 單位:元 | |||
| 序號 | 鎮(zhèn)(街道) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月發(fā)金額 | 發(fā)放金額 |
| 1 | 桃州鎮(zhèn) | 388 | 484 | 253428 | 253428 |
| 2 | 盧村鎮(zhèn) | 722 | 877 | 460313 | 460313 |
| 3 | 東亭鎮(zhèn) | 341 | 443 | 224824 | 224824 |
| 4 | 柏墊鎮(zhèn) | 804 | 1003 | 527750 | 527750 |
| 5 | 四合鎮(zhèn) | 473 | 622 | 325242 | 325242 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn) | 676 | 861 | 444044 | 444044 |
| 7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 966 | 1187 | 634909 | 634909 |
| 8 | 邱村鎮(zhèn) | 900 | 1191 | 617952 | 617952 |
| 9 | 新杭鎮(zhèn) | 694 | 821 | 443756 | 443756 |
| 10 | 桐汭街道 | 116 | 153 | 80259 | 80259 |
| 11 | 祠山街道 | 207 | 253 | 133545.5 | 133545.5 |
| 12 | 升平街道 | 142 | 173 | 92777 | 92777 |
| 合 計 | 6429 | 8068 | 4238799.5 | 4238799.5 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁