歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723564961173C/202509-00018 | 組配分類(lèi): | 租賃補(bǔ)貼發(fā)放 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市住建局 | 主題分類(lèi): | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱(chēng): | 2025年第二批次廣德市公共租賃住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-09-12 | 發(fā)布日期: | 2025-09-12 |
關(guān)鍵詞: | 租賃補(bǔ)貼發(fā)放 | 有效性: | 有效 |
姓名 | 身份證號(hào) |
所屬街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 或社區(qū) |
家庭人口 | 申請(qǐng)人家庭類(lèi)型 | 家庭住房面積(m2) |
補(bǔ)貼 面積 (m2) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
補(bǔ)貼 發(fā)放 月數(shù) |
金額 | 打款方式 | |
1 | 陳* | 342523********0012 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
2 | 杜*翠 | 342523********2827 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
3 | 劉*龍 | 342523********0033 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
4 | 王*林 | 342523********1019 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
5 | 張* | 342523********0014 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
6 | 浦*軍 | 342523********0016 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 5 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 4 | 1920 | 線上打卡 |
7 | 邱*蘭 | 342523********0027 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
8 | 王*剛 | 342523********0015 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 4 | 1632 | 線上打卡 |
9 | 謝*富 | 342523********0011 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
10 | 馬*紅 | 342523********7024 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 4 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 4 | 1920 | 線上打卡 |
11 | 周*榮 | 342523********0039 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 4 | 1088 | 線上打卡 |
12 | 李*鳳 | 342523********0729 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
13 | 沈*能 | 342523********5211 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 4 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 60 | 5 | 6 | 1800 | 線上打卡 |
14 | 徐*其 | 342523********3714 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
15 | 黃*兵 | 342523********001X | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 4 | 1088 | 線上打卡 |
16 | 張*陸 | 342523********0037 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
17 | 韓*英 | 342523********0021 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
18 | 陳*華 | 342523********0034 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 3 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 51 | 5 | 4 | 1020 | 線上打卡 |
19 | 郭*武 | 342523********4313 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 線上打卡 |
20 | 談*萍 | 342523********0039 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 3 | 816 | 線上打卡 |
21 | 蔡* | 342523********0027 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 3 | 510 | 線上打卡 |
22 | 陶*紅 | 342523********0044 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 4 | 1088 | 線上打卡 |
23 | 陸*秀 | 342523********0741 | 桐汭街道萬(wàn)桂山社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
24 | 仲*友 | 342523********0415 | 桐汭街道萬(wàn)桂山社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
25 | 王*忠 | 342523********431x | 桐汭街道萬(wàn)桂山社區(qū) | 3 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 51 | 5 | 6 | 1530 | 線上打卡 |
26 | 劉*彬 | 231085********2510 | 桐汭街道萬(wàn)桂山社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
27 | 梅*順 | 342523********0413 | 桐汭街道萬(wàn)桂山社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
28 | 陳*林 | 342523********0417 | 桐汭街道萬(wàn)桂山社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
29 | 方*文 | 342523********0448 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
30 | 項(xiàng)*龍 | 342523********0034 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
31 | 張*平 | 342523********2815 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
32 | 盧*霞 | 342523********0465 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 4 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 4 | 1920 | 線上打卡 |
33 | 王*珍 | 342523********0041 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 6 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 60 | 5 | 6 | 1800 | 線上打卡 |
34 | 陳* | 342523********0421 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 18 | 1800 | 線上打卡 |
35 | 葉*林 | 342523********0031 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
36 | 韋*龍 | 342523********0039 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
37 | 陳*祥 | 342523********0019 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
38 | 余*偉 | 342523********0011 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
39 | 熊*富 | 342523********003X | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 線上打卡 |
40 | 王*霞 | 342523********0048 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
41 | 焦* | 342523********0058 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
42 | 彭*子 | 342523********0013 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 3 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 51 | 5 | 6 | 1530 | 線上打卡 |
43 | 陳*其 | 342523********0039 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
44 | 金* | 342523********0010 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
45 | 黎*芳 | 342523********0027 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
46 | 黃*鍵 | 342523********641X | 桐汭街道天壽社區(qū) | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 4 | 1632 | 線上打卡 |
47 | 黃*忠 | 342523********0018 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
48 | 蔣* | 342523********0025 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
49 | 陳*安 | 342523********0037 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
50 | 葉*興 | 342523********003X | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
51 | 吳*有 | 342523********0036 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
52 | 周* | 342523********0012 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
53 | 孫*才 | 342523********1313 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 7 | 4 | 952 | 線上打卡 |
54 | 汪* | 342523********0012 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
55 | 秦*明 | 342523********0035 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
56 | 肖*宏 | 342523********0010 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
57 | 羅*輝 | 342523********0017 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
58 | 張* | 342523********0022 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
59 | 楊*奇 | 342523********0439 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
60 | 唐*山 | 342523********0050 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
61 | 陳*旺 | 342523********0035 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
62 | 吳* | 310108********3613 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
63 | 張*琴 | 342523********7023 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 7 | 6 | 1428 | 線上打卡 |
64 | 王* | 342523********0012 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 2 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
65 | 潘*林 | 342523********0011 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 7 | 6 | 840 | 線上打卡 |
66 | 康*萍 | 342523********0420 | 桐汭街道蘇覺(jué)社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 3 | 300 | 線上打卡 |
67 | 王* | 342523********1027 | 祠山街道清溪社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
68 | 江* | 342523********0020 | 祠山街道清溪社區(qū) | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 4 | 1632 | 線上打卡 |
69 | 殷* | 342523********0416 | 祠山街道清溪社區(qū) | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 1 | 408 | 線上打卡 |
70 | 黎*潔 | 342523********0048 | 祠山街道清溪社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
71 | 汪*旺 | 342523********583X | 祠山街道清溪社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
72 | 段*萍 | 342523********1325 | 祠山街道清溪社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 線上打卡 |
73 | 李*思 | 341822********0726 | 升平街道升平社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
74 | 宋*楠 | 341822********5525 | 升平街道升平社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
75 | 云*珍 | 342523********8220 | 升平街道升平社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 4 | 1088 | 線上打卡 |
76 | 崔* | 342523********0720 | 升平街道升平社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
77 | 李*秀 | 342523********0721 | 升平街道升平社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
78 | 熊*杰 | 342523********0016 | 升平街道升平社區(qū) | 3 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 51 | 5 | 6 | 1530 | 線上打卡 |
79 | 曾*星 | 342523********2229 | 升平街道鳳井社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
80 | 陳* | 342523********1021 | 升平街道鳳井社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 1 | 160 | 線上打卡 |
81 | 李*琴 | 342523********0728 | 升平街道鳳井社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 1 | 272 | 線上打卡 |
82 | 趙* | 342523********0426 | 桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
83 | 江*貴 | 342523********0453 | 桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū) | 5 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 60 | 5 | 6 | 1800 | 線上打卡 |
84 | 田*年 | 342523********6733 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場(chǎng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 4 | 640 | 線上打卡 |
85 | 余*廣 | 342523********0016 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場(chǎng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 4 | 1088 | 線上打卡 |
86 | 黃*揚(yáng) | 342523********6719 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場(chǎng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 4 | 680 | 線上打卡 |
87 | 步*祥 | 342523********6711 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場(chǎng)社區(qū) | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 4 | 1632 | 線上打卡 |
88 | 夏*兵 | 342523********6715 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場(chǎng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 4 | 1088 | 線上打卡 |
89 | 何* | 342523********0425 | 桃州鎮(zhèn)雙河社區(qū) | 1 | 中等偏下收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
90 | 許*燕 | 342523********462x | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 6 | 低保家庭 | 0 | 60 | 5 | 4 | 1200 | 線上打卡 |
91 | 盧* | 342523********5210 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
92 | 黃*利 | 342523********4619 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
93 | 余*水 | 342523********4618 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 4 | 680 | 線上打卡 |
94 | 陶*德 | 342523********465X | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
95 | 江*虎 | 342523********4659 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
96 | 黃*林 | 342523********4612 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 4 | 680 | 線上打卡 |
97 | 陳* | 342523********4614 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 4 | 680 | 線上打卡 |
98 | 戈*玉 | 342523********4645 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
99 | 楊*利 | 342523********4618 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
100 | 桂*月 | 340901********2629 | 廣德市東亭鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
101 | 李*良 | 342523********4916 | 廣德市東亭鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
102 | 胡*生 | 342523********491X | 廣德市東亭鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
103 | 楊*紅 | 342523********2827 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 4 | 680 | 線上打卡 |
104 | 劉*軍 | 342523********2819 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
105 | 計(jì)*道 | 342523********2813 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 特困人員供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
106 | 汪*勤 | 342523********281X | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
107 | 楊*義 | 342523********2811 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
108 | 何*水 | 342523********2819 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 3 | 低收入家庭 | 0 | 51 | 5 | 6 | 1530 | 線上打卡 |
109 | 吳*明 | 342523********3135 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 特困人員供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
110 | 龍*青 | 342523********2850 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
111 | 高*賢 | 342523********5835 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
112 | 潘*軍 | 342523********2836 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
113 | 黃* | 342523********2814 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
114 | 賈*玲 | 340204********2320 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
115 | 李*萍 | 342523********2825 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 4 | 680 | 線上打卡 |
116 | 倪*洪 | 342523********2819 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 特困人員供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
117 | 馬*強(qiáng) | 342523********3453 | 廣德市四合鄉(xiāng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 4 | 680 | 線上打卡 |
118 | 楊* | 342523********4325 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
119 | 田*藝 | 342523********4315 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
120 | 傅*仁 | 342523********401X | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
121 | 江*喜 | 342523********4013 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
122 | 季* | 342523********4026 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 4 | 680 | 線上打卡 |
123 | 葉*順 | 342523********4032 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
124 | 田*中 | 342523********4312 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
125 | 何*蘭 | 342523********432X | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
126 | 張*發(fā) | 342523********7014 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 4 | 680 | 線上打卡 |
127 | 白*福 | 342523********6138 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 特困人員供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
128 | 李*龍 | 342523********6110 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
129 | 張*財(cái) | 342523********6112 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 特困人員供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
130 | 劉*鳳 | 342523********7021 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 特困人員供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
131 | 余*龍 | 342523********615X | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
132 | 胡*琦 | 342523********611X | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 特困人員供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
133 | 劉*群 | 342523********7028 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 4 | 680 | 線上打卡 |
134 | 張*平 | 342523********7043 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 4 | 680 | 線上打卡 |
135 | 張*英 | 342523********0029 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
136 | 胡*華 | 342523********7616 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
137 | 吳*珠 | 440882********3927 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 5 | 6 | 1530 | 線上打卡 |
138 | 徐*萍 | 342523********7048 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
139 | 吳*蘭 | 342523********7063 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
140 | 伍*平 | 342523********6116 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
141 | 歷*蘭 | 342523********704X | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低收入家庭 | 0 | 20 | 5 | 6 | 600 | 線上打卡 |
142 | 汪*良 | 342523********6119 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 特困人員供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
143 | 李*運(yùn) | 342523********7310 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低收入家庭 | 0 | 34 | 5 | 6 | 1020 | 線上打卡 |
144 | 蔡* | 342523********7356 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
145 | 吳*順 | 342523********6118 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 4 | 400 | 線上打卡 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)