索引號: | 113417230032541450/202508-00237 | 組配分類: | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證核發(fā) |
發(fā)布機構(gòu): | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 廣德市自然資源和規(guī)劃局:2025年8月鄉(xiāng)村規(guī)劃許可證(一) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-08-13 | 發(fā)布日期: | 2025-08-13 |
關(guān)鍵詞: | 鄉(xiāng)村規(guī)劃許可證,鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證核發(fā) | 有效性: | 有效 |
發(fā)證序號 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)項目名稱 | 建設(shè)位置 | 項目代碼 | 建筑面積 | 發(fā)證日期 | |
3418822025XG0010572 | 廣德傳杰農(nóng)林再生科技有限公司 | 廣德傳杰農(nóng)林再生科技有限公司年產(chǎn)2萬噸高溫竹炭制品制造項目 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)石香爐村民組 | 2111-341822-04-01-867122 | 建筑面積15781.69㎡(1#車間13188.19㎡、綜合樓1469.26㎡、傳達室64.14㎡、2#車間1060.19㎡(地上633.23㎡、地下426.87㎡)) | 2025.08.12 | |
3418822025XG0011577 | 安徽歐米特寵物食品有限公司 | 年產(chǎn)6000噸寵物食品項目 | 廣德市邱村鎮(zhèn)南陽村 | 2408-341822-04-01-473724 | 建筑面積10914.56㎡((1#車間1739.98㎡、2#車1360.94㎡、3#車間7384.14㎡、泵房及消防水池(地上63.9㎡、地下365.6㎡)) | 2025.08.13 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁