索引號: | 1134172300325441X8/202509-00026 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 四合鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 四合鄉(xiāng)2025年8月臨時救助資金發(fā)放匯總表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-09-03 | 發(fā)布日期: | 2025-09-03 |
關(guān)鍵詞: | 村村,太平村,塘村,體弱,徐村,年老,勞動,能力,788,喪失,社區(qū),7800,546,救助,宏霞村,單一,困難,來源,家庭,入微,審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
序號 | 姓名 | 村(社區(qū)) | 申請救助原因 | 救助金額 |
1 | 戈*明 | 耿村村 | 因病 | 546 |
2 | 廖*翠 | 耿村村 | 因病 | 546 |
3 | 殷*發(fā) | 焦村村 | 因病 | 546 |
4 | 盧*玉 | 宏霞村 | 因病 | 546 |
5 | 盧*水 | 太平村 | 年老體弱,基本無勞動能力 | 472 |
6 | 熊*華 | 宏霞村 | 年邁體弱,因病 | 788 |
7 | 魏*富 | 焦村村 | 年老體弱,喪失勞動能力 | 788 |
8 | 肖*美 | 水塘村 | 因病 | 7800 |
9 | 楊*會 | 宏霞村 | 因病 | 2500 |
10 | 莊* | 太平村 | 因病 | 8346 |
11 | 李*佳 | 水塘村 | 因病 | 921 |
12 | 明*琴 | 太平村 | 因病 | 6500 |
13 | 朱*文 | 太平村 | 申請人暫無外出勞動能力。 | 6800 |
14 | 廖*明 | 徐村社區(qū) | 因病 | 5300 |
15 | 呂*剛 | 耿村村 | 因病 | 449 |
16 | 梁*東 | 焦村村 | 因病 | 788 |
17 | 汪*明 | 焦村村 | 年老體弱,喪失勞動能力,生活來源單一,家庭困難。 | 788 |
18 | 鄒*海 | 宏霞村 | 因病 | 788 |
19 | 向*清 | 耿村村 | 因病 | 788 |
20 | 楊*中 | 耿村村 | 因病 | 788 |
21 | 王*勝 | 焦村村 | 年老體弱,喪失勞動能力,生活來源單一,收入微博,家庭經(jīng)濟困難。 | 788 |
22 | 楊*芳 | 太平村 | 因病 | 7800 |
23 | 余*德 | 水塘村 | 因病 | 7800 |
24 | 王*才 | 太平村 | 因病 | 7800 |
25 | 趙*甫 | 徐村社區(qū) | 因病 | 995 |
26 | 王*銀 | 水塘村 | 因病 | 1467 |
27 | 張*有 | 太平村 | 因病 | 944 |
28 | 劉* | 徐村社區(qū) | 因病 | 546 |
29 | 王*平 | 耿村村 | 因病 | 2800 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁