歡迎訪(fǎng)問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 11341723003254698T/202509-00031 | 組配分類(lèi): | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東亭鎮(zhèn) | 主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱(chēng): | 2025年8月廣德市“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2025-09-02 | 發(fā)布日期: | 2025-09-02 |
| 關(guān)鍵詞: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 | 有效性: | 有效 |
| 單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)境費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | ||||||||||||||
| 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | ||
| 東亭鄉(xiāng)人民政府 | 90.32 | 26.90 | 49.02 | 8.32 | 1.25 | 1.62 | 3.00 | 60.00 | 25.65 | 43.79 | 19.00 | 3.61 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 90.32 | 26.90 | 49.02 | 8.32 | 1.25 | 1.62 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 25.65 | 43.79 | 19.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)