索引號: | 11341723003254698T/202509-00031 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構: | 東亭鎮(zhèn) | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 2025年8月廣德市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-09-02 | 發(fā)布日期: | 2025-09-02 |
關鍵詞: | “三公”經(jīng)費情況 | 有效性: | 有效 |
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓費 | 會議費 | 因公出國境費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||
年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
東亭鄉(xiāng)人民政府 | 90.32 | 26.90 | 49.02 | 8.32 | 1.25 | 1.62 | 3.00 | 60.00 | 25.65 | 43.79 | 19.00 | 3.61 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計 | 90.32 | 26.90 | 49.02 | 8.32 | 1.25 | 1.62 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 25.65 | 43.79 | 19.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機打開當前頁