索引號: | 1134172300325441X8/202508-00071 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 四合鎮(zhèn) | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2025年7月城鄉(xiāng)居保新增待遇領(lǐng)取人員名單公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-08-04 | 發(fā)布日期: | 2025-08-04 |
關(guān)鍵詞: | 四合鄉(xiāng),發(fā)放,正常,202507,太平村,村村,塘村,徐村,社區(qū),宏霞村,老金,202506,215.15,區(qū)劃,序號,待遇,狀態(tài),行政,時間,開始,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 | 有效性: | 有效 |
序號 | 行政區(qū)劃 | 姓 名 | 待遇開始時間 | 月養(yǎng)老金 | 發(fā)放狀態(tài) |
1 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 朱*菊 | 202507 | 252.14 | 正常發(fā)放 |
2 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 劉*清 | 202507 | 219.8 | 正常發(fā)放 |
3 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 劉*平 | 202507 | 217.96 | 正常發(fā)放 |
4 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 耿*兵 | 202507 | 217.73 | 正常發(fā)放 |
5 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 陳*兵 | 202507 | 244.56 | 正常發(fā)放 |
6 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 張*成 | 202507 | 217.37 | 正常發(fā)放 |
7 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 熊*朝 | 202507 | 549.39 | 正常發(fā)放 |
8 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 鄒*海 | 202502 | 473.11 | 正常發(fā)放 |
9 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 王*翠 | 202507 | 220.08 | 正常發(fā)放 |
10 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 陳*姣 | 202507 | 215.07 | 正常發(fā)放 |
11 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 陳*民 | 202507 | 216.54 | 正常發(fā)放 |
12 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 金*云 | 202505 | 212.62 | 正常發(fā)放 |
13 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 馬*漢 | 202507 | 632.73 | 正常發(fā)放 |
14 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 段*娣 | 202507 | 250.71 | 正常發(fā)放 |
15 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 陳*平 | 202507 | 215.47 | 正常發(fā)放 |
16 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 萬*宏 | 202507 | 219.38 | 正常發(fā)放 |
17 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 馬*洲 | 202507 | 215.14 | 正常發(fā)放 |
18 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 殷*章 | 202507 | 213.74 | 正常發(fā)放 |
19 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 喻*珍 | 202507 | 213.02 | 正常發(fā)放 |
20 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 廖*益 | 202507 | 204.79 | 正常發(fā)放 |
21 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 殷*賓 | 202507 | 252.11 | 正常發(fā)放 |
22 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 杜*華 | 202507 | 214.75 | 正常發(fā)放 |
23 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 李*梅 | 202507 | 300.84 | 正常發(fā)放 |
24 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 王*澤 | 202507 | 250.36 | 正常發(fā)放 |
25 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 儲*云 | 202507 | 852.15 | 正常發(fā)放 |
26 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 譚*梅 | 202507 | 246.91 | 正常發(fā)放 |
27 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 李*琴 | 202507 | 216.61 | 正常發(fā)放 |
28 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 倪*愛 | 202507 | 215.31 | 正常發(fā)放 |
29 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 梁*宏 | 202507 | 231.76 | 正常發(fā)放 |
30 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 吳*秀 | 202507 | 239.46 | 正常發(fā)放 |
31 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 汪*福 | 202507 | 215.15 | 正常發(fā)放 |
32 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 劉*美 | 202507 | 246.59 | 正常發(fā)放 |
33 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 皮*蘭 | 202507 | 238.96 | 正常發(fā)放 |
34 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 龔*琳 | 202507 | 214.78 | 正常發(fā)放 |
35 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 易*敏 | 202507 | 213.59 | 正常發(fā)放 |
36 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 丁*娥 | 202507 | 212.64 | 正常發(fā)放 |
37 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 張*則 | 202506 | 877.56 | 正常發(fā)放 |
38 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 涂*鳳 | 202507 | 213.82 | 正常發(fā)放 |
39 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 馮*榮 | 202507 | 214.15 | 正常發(fā)放 |
40 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 趙*月 | 202506 | 215.15 | 正常發(fā)放 |
41 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 張*芬 | 202506 | 213.81 | 正常發(fā)放 |
42 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 周*元 | 202507 | 300.55 | 正常發(fā)放 |
43 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 廖*年 | 202507 | 215.04 | 正常發(fā)放 |
44 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 王*林 | 202507 | 220.5 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁