歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 11341723003253775x/202508-00018 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 廣德市2025年8月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2025-08-18 | 發(fā)布日期: | 2025-08-18 |
| 關(guān)鍵詞: | 廣德市2025年8月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表,審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市8月城市最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
| 2025年8月份 | 單位:元 | ||||
| 序號(hào) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道辦事處) |
戶數(shù) | 人數(shù) | 月金額 | 月發(fā)金額 |
| 1 | 桃州 | 40 | 46 | 33309 | 33309 |
| 2 | 盧村 | 10 | 12 | 8881 | 8881 |
| 3 | 東亭 | 1 | 1 | 731 | 731 |
| 4 | 柏墊 | 26 | 30 | 21297 | 21297 |
| 5 | 四合 | 5 | 5 | 3303 | 3303 |
| 6 | 楊灘 | 46 | 53 | 36891 | 36891 |
| 7 | 誓節(jié) | 60 | 65 | 47652 | 47652 |
| 8 | 邱村 | 16 | 17 | 12856 | 12856 |
| 9 | 新杭 | 22 | 26 | 19269 | 19269 |
| 10 | 桐汭街道 | 243 | 294 | 210527 | 210527 |
| 11 | 祠山街道 | 45 | 54 | 39674 | 39674 |
| 12 | 升平街道 | 15 | 20 | 14296 | 14296 |
| 合計(jì) | 529 | 623 | 448686 | 448686 | |
| 廣德市8月農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
| 廣德市民政局 | 2025年8月份 | 單位:元 | |||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月發(fā)金額 | 發(fā)放金額 |
| 1 | 桃州鎮(zhèn) | 394 | 488 | 256231 | 256231 |
| 2 | 盧村鄉(xiāng) | 776 | 946 | 495338 | 495338 |
| 3 | 東亭鄉(xiāng) | 344 | 445 | 225819 | 225819 |
| 4 | 柏墊鎮(zhèn) | 820 | 1019 | 535788 | 535788 |
| 5 | 四合鄉(xiāng) | 487 | 623 | 325788 | 325788 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn) | 682 | 867 | 446881 | 446881 |
| 7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 978 | 1198 | 641477 | 641477 |
| 8 | 邱村鎮(zhèn) | 911 | 1195 | 620428 | 620428 |
| 9 | 新杭鎮(zhèn) | 734 | 865 | 467601 | 467601 |
| 10 | 桐汭街道 | 117 | 154 | 80805 | 80805 |
| 11 | 祠山街道 | 210 | 251 | 132624 | 132624 |
| 12 | 升平街道 | 144 | 176 | 94341 | 94341 |
| 合 計(jì) | 6597 | 8227 | 4323121 | 4323121 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)