索引號: | 11341723003254647J/202503-00032 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構(gòu): | 桃州鎮(zhèn) | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 廣德市市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查信息通告丨2025年第2期 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-03-03 | 發(fā)布日期: | 2025-03-03 |
關(guān)鍵詞: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 | 有效性: | 有效 |
企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機關(guān) | 檢查人員 | 檢查日期 | |
1 | 廣德市楊灘鎮(zhèn)中心小學 | JY33418220016783 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2025年2月18日 |
2 | 廣德縣盧村鄉(xiāng)桃山育苗幼兒園 | JY33418220020337 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 盧村市場監(jiān)督管理所 | 俞錦順,陳曉波 | 2025年2月18日 |
3 | 廣德市熙春幼兒園 | JY33418221019332 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2025年2月18日 |
4 | 廣德市東風新村幼兒園 | JY33418821008878 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 閔娟,史江寧 | 2025年2月18日 |
5 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)鳳橋中心幼兒園 | JY33418220008201 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 柏墊市場監(jiān)督管理所 | 潘俊杰,張輝程 | 2025年2月19日 |
6 | 廣德市勵志學校初中部 | JY33418220025760 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 葉勇,張林 | 2025年2月17日 |
7 | 廣德市桃州鎮(zhèn)中鼎幼兒園 | JY33418221033175 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 閔娟,史江寧 | 2025年2月19日 |
8 | 廣德市誓節(jié)學校(中心幼兒園) | JY33418821008634 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 馬靈玉,李蕾 | 2025年2月18日 |
9 | 廣德市新杭鎮(zhèn)六老二糧食酒作坊 | ZF34182220213020 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2025年2月24日 |
10 | 廣德市中心幼兒園 | JY33418220077899 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 曹旭玲,陳誠 | 2025年2月17日 |
11 | 安徽榮達食品有限公司 | SC11934182205156 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月25日 |
12 | 廣德市新杭鎮(zhèn)中心幼兒園 | JY33418220085478 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2025年2月18日 |
13 | 廣德書念教育咨詢有限公司 | JY33418220067764 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 閔娟,史江寧 | 2025年2月27日 |
14 | 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)中心幼兒園 | JY33418821001983 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 馬靈玉,李蕾 | 2025年2月18日 |
15 | 廣德市桐汭街道中心幼兒園雙橋路分園 | JY33418221033974 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2025年2月17日 |
16 | 廣德市楊灘初級中學 | JY33418220007820 | 其他食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2025年2月18日 |
17 | 廣德市實驗小學教育集團西校區(qū) | JY33418221023257 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 曹旭玲,陳誠 | 2025年2月17日 |
18 | 廣德市私立景賢學校柏墊校區(qū) | JY33418821008802 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 柏墊市場監(jiān)督管理所 | 潘俊杰,張輝程 | 2025年2月17日 |
19 | 廣德縣柏墊鎮(zhèn)中心小學 | JY33418220016349 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 柏墊市場監(jiān)督管理所 | 潘俊杰,張輝程 | 2025年2月17日 |
20 | 廣德市桃州鎮(zhèn)第四小學 | JY33418221008188 | 學校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 廣德市市場監(jiān)督管理局 | 江銘銘,曾憲軍 | 2025年2月19日 |
21 | 廣德市誓節(jié)學校(石鼓幼兒園) | JY33418821008626 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 馬靈玉,李蕾 | 2025年2月19日 |
22 | 廣德市桃州一小教育集團東校區(qū) | JY33418221017589 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2025年2月17日 |
23 | 廣德市桃李園學校城北校區(qū) | JY33418220023696 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 曹旭玲,陳誠 | 2025年2月19日 |
24 | 廣德天譽幼兒園 | JY33418221034284 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 閔娟,史江寧 | 2025年2月18日 |
25 | 廣德伊俐特幼兒園 | JY33418220085517 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 閔娟,史江寧 | 2025年2月17日 |
26 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)鳳橋中心幼兒園梨山幼教點 | JY33418821011972 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 柏墊市場監(jiān)督管理所 | 潘俊杰,張輝程 | 2025年2月19日 |
27 | 廣德市邱村鎮(zhèn)第二幼兒園 | JY33418221001121 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 周超,何學恒 | 2025年2月18日 |
28 | 廣德市新杭鎮(zhèn)雨童幼兒園 | JY33418221010526 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2025年2月18日 |
29 | 廣德市實驗中學 | JY33418220029256 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 閔娟,史江寧 | 2025年2月17日 |
30 | 廣德市新杭鎮(zhèn)流洞中心小學 | JY33418220003666 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2025年2月19日 |
31 | 廣德縣廣德中學 | JY33418220000594 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 廣德市市場監(jiān)督管理局 | 江銘銘,曾憲軍 | 2025年2月18日 |
32 | 廣德市新杭鎮(zhèn)流洞中心幼兒園 | JY33418221005920 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2025年2月19日 |
33 | 廣德市桃州鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | JY33418221009302 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月18日 |
34 | 廣德市新杭初級中學 | JY33418220022757 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2025年2月19日 |
35 | 廣德市中心幼兒園廣梁路分園 | JY33418821001250 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2025年2月18日 |
36 | 廣德縣特殊教育學校 | JY33418221006658 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 葉勇,張林 | 2025年2月17日 |
37 | 廣德市新杭鎮(zhèn)石橋酒坊 | ZF34182220200065 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2025年2月24日 |
38 | 廣德市桐汭街道中心幼兒園七鳳苑分園 | JY33418821009993 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2025年2月17日 |
39 | 廣德市諾依白酒經(jīng)營部 | ZF34182220200105 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月21日 |
40 | 廣德市殯儀館餐廳店 | JY23418221006717 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 曹旭玲,陳誠 | 2025年2月21日 |
41 | 廣德市快樂藝童幼兒園 | JY33418821009081 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 劉海智,葉勇 | 2025年2月19日 |
42 | 廣德市四合鄉(xiāng)中心幼兒園 | JY33418821009717 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 張明鈺,周靖 | 2025年2月26日 |
43 | 廣德市品學校外托管服務有限公司 | JY33418821014536 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月28日 |
44 | 廣德市蒙特梭利兒童之家教育咨詢有限公司 | JY23418821009078 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月19日 |
45 | 廣德市金峰新城幼兒園 | JY33418221036671 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 閔娟,史江寧 | 2025年2月17日 |
46 | 廣德縣實驗小學北校區(qū) | JY33418220078393 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2025年2月17日 |
47 | 廣德誓節(jié)鎮(zhèn)清酤源酒坊 | ZF34182220190036 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 馬靈玉,李蕾 | 2025年2月26日 |
48 | 廣德海亮幼兒園 | JY33418221037107 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月19日 |
49 | 廣德市勵學托管中心 | JY33418221017521 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 葉勇,張林 | 2025年2月26日 |
50 | 廣德市華盛酒廠 | ZF34182220230013 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 盧村市場監(jiān)督管理所 | 王彪,俞錦順 | 2025年2月25日 |
51 | 廣德縣盧村鄉(xiāng)同溪育苗幼兒園 | JY33418221005690 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 盧村市場監(jiān)督管理所 | 俞錦順,陳曉波 | 2025年2月18日 |
52 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)門口油坊 | ZF34182220240010 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 何學恒,田勛 | 2025年2月25日 |
53 | 廣德市中心幼兒園夫子廟分園 | JY33418221023886 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2025年2月19日 |
54 | 廣德縣濱河學校 | JY33418221016944 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月19日 |
55 | 廣德縣盧村鄉(xiāng)宋陳幼兒園 | JY33418220023942 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 盧村市場監(jiān)督管理所 | 俞錦順,陳曉波 | 2025年2月19日 |
56 | 廣德市東亭第二幼兒園 | JY33418220053579 | 幼托機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,駱晶 | 2025年2月14日 |
57 | 廣德科技職業(yè)技術(shù)學校 | JY33418220001427 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 曹旭玲,陳誠 | 2025年2月18日 |
58 | 廣德童之夢幼兒園有限責任公司 | JY33418821014294 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2025年2月19日 |
59 | 廣德市邱村鎮(zhèn)福小包生胚食品小作坊 | ZF34182220230014 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 何學恒,田勛 | 2025年2月20日 |
60 | 廣德縣誓節(jié)鎮(zhèn)智敏副食品店 | ZF34182220220010 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 馬靈玉,李蕾 | 2025年2月26日 |
61 | 廣德市升平街道中心幼兒園 | JY33418821003639 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 葉勇,張林 | 2025年2月19日 |
62 | 廣德市東亭初級中學 | JY33418220033748 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,駱晶 | 2025年2月14日 |
63 | 廣德市高濟康寧家銀大藥房有限公司 | YB23418820005944 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 張明鈺,周靖 | 2025年2月27日 |
64 | 廣德市桃李園學校初中部 | JY33418220008244 | 其他食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 廣德市市場監(jiān)督管理局 | 江銘銘,曾憲軍 | 2025年2月18日 |
65 | 廣德市升平街道中心幼兒園糧長門分園 | JY33418221033468 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 葉勇,張林 | 2025年2月18日 |
66 | 廣德立坤農(nóng)業(yè)有限公司 | SC11834182205630 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 何學恒,田勛 | 2025年2月17日 |
67 | 廣德市桃李園學校城南校區(qū) | JY33418220039505 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 葉勇,張林 | 2025年2月17日 |
68 | 廣德市桃州鎮(zhèn)四小教育集團南校區(qū) | JY33418221004988 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 史江寧,閔娟 | 2025年2月17日 |
69 | 廣德市盧村鄉(xiāng)中心幼兒園 | JY33418821001389 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 盧村市場監(jiān)督管理所 | 俞錦順,陳曉波 | 2025年2月19日 |
70 | 廣德市楊灘鎮(zhèn)中心幼兒園 | JY33418221034549 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2025年2月18日 |
71 | 廣德市高湖學校 | JY33418221027611 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月19日 |
72 | 安徽省廣德市第三中學 | JY33418220071134 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 廣德市市場監(jiān)督管理局 | 江銘銘,曾憲軍 | 2025年2月18日 |
73 | 廣德市私立景賢學校 | JY33418221023249 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 曹旭玲,陳誠 | 2025年2月19日 |
74 | 廣德市升平街道中心幼兒園鳳井分園 | JY33418221033765 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 葉勇,張林 | 2025年2月18日 |
75 | 廣德市桃州鎮(zhèn)小蜜蜂幼兒園 | JY33418221036149 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 葉勇,張林 | 2025年2月19日 |
76 | 廣德市桃州鎮(zhèn)四小教育集團南校區(qū) | JY33418221004988 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 史江寧,閔娟 | 2025年2月17日 |
77 | 廣德市社會(兒童)福利中心 | JY33418220016978 | 機關(guān)企事業(yè)單位食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月17日 |
78 | 廣德樂府山莊 | ZF34182220200107 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,駱晶 | 2025年2月26日 |
79 | 廣德市康呈大藥房有限公司 | YB23418227010052 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 張明鈺,周靖 | 2025年2月21日 |
80 | 廣德邱村中學 | JY33418220003125 | 其他食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 周超,何學恒 | 2025年2月19日 |
81 | 廣德市桃州鎮(zhèn)智慧樹幼兒園 | JY33418221024901 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月18日 |
82 | 廣德市第二幼兒園 | JY33418221019244 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 葉勇,張林 | 2025年2月18日 |
83 | 廣德市桃州初級中學 | JY33418821000222 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 廣德市市場監(jiān)督管理局 | 江銘銘,戴青青,曾憲軍 | 2025年2月17日 |
84 | 廣德市桃州鎮(zhèn)四小教育集團南校區(qū) | JY33418221004988 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 徐琍穎,史江寧,閔娟 | 2025年2月17日 |
85 | 廣德市月灣學校(月灣幼兒園) | JY33418821013339 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2025年2月18日 |
86 | 廣德市勵志學校小學部 | JY33418221008240 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 曹旭玲,陳誠 | 2025年2月18日 |
87 | 廣德市邱村鎮(zhèn)中心幼兒園 | JY33418821000677 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 周超,何學恒 | 2025年2月18日 |
88 | 廣德市東亭鄉(xiāng)中心小學 | JY33418220028260 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,駱晶 | 2025年2月14日 |
89 | 廣德縣柏墊鎮(zhèn)中心幼兒園 | JY33418220003408 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 柏墊市場監(jiān)督管理所 | 潘俊杰,張輝程 | 2025年2月17日 |
90 | 廣德市實驗小學教育集團東校區(qū) | JY33418220001953 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 閔娟,史江寧 | 2025年2月18日 |
91 | 廣德市實驗小學教育集團西校區(qū) | JY33418221023257 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 曹旭玲,陳誠 | 2025年2月17日 |
92 | 廣德市柏墊初級中學 | JY33418220034355 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 柏墊市場監(jiān)督管理所 | 潘俊杰,張輝程 | 2025年2月17日 |
93 | 廣德市花鼓學校 | JY33418220023119 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 馬靈玉,李蕾 | 2025年2月19日 |
94 | 廣德縣桃州鎮(zhèn)第一小學 | JY33418220009542 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 廣德市市場監(jiān)督管理局 | 江銘銘,曾憲軍 | 2025年2月19日 |
95 | 廣德市桐汭街道中心幼兒園 | JY33418221034276 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 廣德市市場監(jiān)督管理局 | 江銘銘,周滋洋,戴青青 | 2025年2月18日 |
96 | 廣德市下寺學校 | JY33418220033107 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 周超,何學恒 | 2025年2月19日 |
97 | 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)中心幼兒園楊桿分園 | JY33418821008503 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 馬靈玉,李蕾 | 2025年2月19日 |
98 | 廣德市震龍私立小學 | JY33418221021114 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月18日 |
99 | 安徽省廣德中學 | JY33418220025358 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 廣德市市場監(jiān)督管理局 | 江銘銘,曾憲軍 | 2025年2月18日 |
100 | 廣德縣鳳橋中心小學 | JY33418220002690 | 其他食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 柏墊市場監(jiān)督管理所 | 潘俊杰,張輝程 | 2025年2月19日 |
101 | 廣德市楊灘鎮(zhèn)老橋米酒作坊 | ZF34182220200114 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2025年2月21日 |
102 | 廣德市東亭鄉(xiāng)中心幼兒園 | JY33418821006753 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,駱晶 | 2025年2月14日 |
103 | 廣德市月灣學校 | JY33418220015731 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2025年2月18日 |
104 | 宣城市機械電子工程學校 | JY33418220080378 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 廣德市市場監(jiān)督管理局 | 江銘銘,周滋洋,戴青青 | 2025年2月18日 |
105 | 廣德縣桃州鎮(zhèn)小福星幼兒園 | JY33418221019121 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月20日 |
106 | 廣德市古溪酒廠(個體工商戶) | ZF34182220240004 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 盧村市場監(jiān)督管理所 | 王彪,俞錦順 | 2025年2月25日 |
107 | 廣德市桃州一小教育集團東校區(qū) | JY33418221017589 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2025年2月17日 |
108 | 廣德市私立景賢學校 | JY33418221024936 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 曹旭玲,陳誠 | 2025年2月19日 |
109 | 廣德市四合鄉(xiāng)鑫飛酒坊 | ZF34182220200064 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,張明鈺 | 2025年2月26日 |
110 | 廣德市高升餐飲店 | JY23418221000149 | 大型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 史江寧,閔娟 | 2025年2月27日 |
111 | 廣德市桃州初級中學教育集團南校區(qū) | JY33418221010124 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 葉勇,張林 | 2025年2月17日 |
112 | 廣德市桃州鎮(zhèn)金色童年幼兒園 | JY33418221016643 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2025年2月18日 |
113 | 宣城市機械電子工程學校 | JY33418221033724 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 廣德市市場監(jiān)督管理局 | 江銘銘,周滋洋,戴青青 | 2025年2月18日 |
114 | 廣德市誓節(jié)學校 | JY33418220002392 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 馬靈玉,李蕾 | 2025年2月19日 |
115 | 廣德縣四合鄉(xiāng)中心小學 | JY33418220002979 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,張明鈺 | 2025年2月19日 |
116 | 廣德市桃州鎮(zhèn)四小教育集團南校區(qū) | JY33418221004988 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 閔娟,史江寧 | 2025年2月17日 |
117 | 廣德市新杭鎮(zhèn)世群超市(個體工商戶) | JY13418821000338 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2025年2月25日 |
118 | 廣德市婦幼保健示范性托育中心 | JY33418221010093 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 閔娟,史江寧 | 2025年2月27日 |
119 | 廣德市邱村鎮(zhèn)陳記酒坊 | ZF34182220220004 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 何學恒,田勛 | 2025年2月25日 |
120 | 廣德市新杭鎮(zhèn)沐樂農(nóng)產(chǎn)品加工廠 | ZF34182220220011 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2025年2月8日 |
121 | 廣德市流洞初級中學 | JY33418220013299 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2025年2月19日 |
122 | 廣德市科創(chuàng)實驗學校 | JY33418221033484 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025年2月18日 |
123 | 廣德市盧村鄉(xiāng)中心小學 | JY33418221020015 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 盧村市場監(jiān)督管理所 | 俞錦順,陳曉波 | 2025年2月19日 |
124 | 廣德市實驗小學教育集團西校區(qū) | JY33418221023257 | 學校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 曹旭玲,陳誠 | 2025年2月17日 |
125 | 廣德市邱村鎮(zhèn)白馬湖幼兒園 | JY33418821001372 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 周超,何學恒 | 2025年2月18日 |
126 | 廣德縣四合初級中學 | JY33418220029588 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,張明鈺 | 2025年2月19日 |
127 | 廣德市桃州鎮(zhèn)四小教育集團南校區(qū) | JY33418221004988 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 徐琍穎,史江寧 | 2025年2月17日 |
128 | 廣德市中心幼兒園教育集團琥珀分園 | JY33418821011181 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 閔娟,史江寧 | 2025年2月19日 |
129 | 廣德市百葉龍酒業(yè)有限公司 | SC11534182230393 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2025年2月28日 |
130 | 廣德市邱村鎮(zhèn)中心小學 | JY33418821010695 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 周超,何學恒 | 2025年2月19日 |
131 | 廣德市樂威釀酒(個體工商戶) | ZF34182220250005 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,張明鈺 | 2025年2月25日 |
132 | 廣德市禾櫟餐飲服務有限責任公司 | JY23418221030153 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 李政,李揚 | 2025年2月28日 |
133 | 廣德市新杭鎮(zhèn)中心小學 | JY33418220068953 | 學校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2025年2月18日 |
