索引號: | 11341723734968061J/202507-00022 | 組配分類: | 行政處罰 |
發(fā)布機構: | 市應急局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產監(jiān)管 |
名稱: | 廣德市應急局2025年7月第五周行政處罰信息公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-07-31 | 發(fā)布日期: | 2025-07-31 |
關鍵詞: | 行政處罰 | 有效性: | 有效 |
序號 | 行政處罰決定書文號 | 案件名稱 |
立案 日期 |
處罰 類別 |
處罰 事由 |
處罰依據(jù) |
具體處罰 情況 |
行政相 對人名稱 |
行政相對人代碼1(統(tǒng)一社會信用代碼) |
法定代表人 姓名 |
處罰決定日期 | 備注 |
1 | (廣)應急罰〔2025〕新-4 號 | 廣德市力能溶解乙炔有限公司作業(yè)人員涉嫌違反操作規(guī)程作業(yè)案 | 45835 | 警告;罰款 | 生產經營單位作業(yè)現(xiàn)場管理類違法 | 《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十五條第一項 | 決定給予警告、并處人民幣13000元(壹萬叁仟元整)罰款的行政處罰。 | 廣德市力能溶解乙炔有限公司 | 9134**********255A | 張*平 | 2025/7/28 | |
2 | (廣)應急罰〔2025〕新-5 號 | 廣德市力能溶解乙炔有限公司作業(yè)人員涉嫌違反操作規(guī)程作業(yè)案 | 45835 | 警告;罰款 | 生產經營單位作業(yè)現(xiàn)場管理類違法 | 《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十五條第一項 | 決定給予警告、并處人民幣2000元( 貳仟元整)罰款的行政處罰。 | 韓*橋 | 3408**********5811 | —— | 2025/7/28 | |
3 | (廣)應急罰〔2025〕經開-5 號 | 廣德名成機械科技有限公司涉嫌未采取措施消除安全隱患案 | 45848 | 罰款 | 安全生產隱患管理類違法 | 《中華人民共和國安全生產法》第一百零二條 | 決定對廣德名成機械科技有限公司作出處人民幣伍仟元罰款的行政處罰。 | 廣德名成機械科技有限公司 | 9134**********LR9B | 劉* | 2025/7/29 | |
4 | (廣)應急罰〔2025〕31 號 | 安徽美童新材料有限公司“2.17”一般火災事故案 | 45781 | 罰款 | 生產安全事故責任類違法 | 《中華人民共和國安全生產法》第一百一十四條第一款第一項 | 決定給予人民幣490000元(肆拾玖萬元整)罰款的行政處罰。 | 安徽美童新材料有限公司 | 9134**********T10Q | 陳*鵬 | 2025/7/30 | |
5 | (廣)應急罰〔2025〕32 號 | 安徽美童新材料有限公司“2.17”一般火災事故案 | 45781 | 罰款 | 生產安全事故責任類違法 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十五條第一項 | 決定給予人民幣30400元(叁萬零肆佰元整)罰款的行政處罰。 | 蔣*杰 | 3101**********2817 | —— | 2025/7/30 | |
6 | (廣)應急罰〔2025〕33 號 | 安徽美童新材料有限公司“2.17”一般火災事故案 | 45781 | 罰款 | 生產安全事故責任類違法 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十六條 | 決定給予人民幣13700元(壹萬叁仟柒佰元整)罰款的行政處罰。 | 董* | 3421**********3293 | —— | 2025/7/30 | |
7 | (廣)應急罰〔2025〕34 號 | 安徽美童新材料有限公司“2.17”一般火災事故案 | 45781 | 罰款 | 生產安全事故責任類違法 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十六條 | 決定給予人民幣13640元(壹萬叁仟陸佰肆拾元整)罰款的行政處罰。 | 方*發(fā) | 3426**********3513 | —— | 2025/7/30 | |
8 | (廣)應急罰〔2025〕35 號 | 安徽美童新材料有限公司“2.17”一般火災事故案 | 45781 | 罰款 | 生產安全事故責任類違法 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十六條 | 決定給予人民幣10800元(壹萬零捌佰元整)罰款的行政處罰。 | 王*磊 | 3412**********9051 | —— | 2025/7/30 | |
9 | (廣)應急罰〔2025〕經開-6 號 | 廣德順欽合金屬材料科技有限公司涉嫌未采取措施消除安全隱患案 | 45847 | 罰款 | 安全生產隱患管理類違法 | 《中華人民共和國安全生產法》第一百零二條 | 決定給予人民幣5000元(伍仟元整)罰款的行政處罰。 | 廣德順欽合金屬材料科技有限公司 | 9134**********GK2C | 許*玉 | 2025/7/30 |
掃一掃在手機打開當前頁