索引號: | 11341723MB1K79026W/202507-00011 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 升平街道 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年6月農(nóng)村低保 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-07-11 | 發(fā)布日期: | 2025-07-11 |
關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
序號 | 臺賬年份 | 臺賬月份 | 地址 | 戶主姓名 | 家庭分類救助類別 | 保障人數(shù) | 發(fā)放金額 |
1 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 操*鳳 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
2 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 楊*雨 | 農(nóng)保C類 | 1 | 449 |
3 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 熊*勇 | 農(nóng)保C類 | 1 | 449 |
4 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 盧*軍 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
5 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 彭*廣 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1108 |
6 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 方*毛 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
7 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 熊*祥 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
8 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 樂*榮 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
9 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 彭*珍 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
10 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 楊*添 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
11 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 阮*兵 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
12 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 彭*英 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
13 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 王*梅 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1018 |
14 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 陳*元 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
15 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 袁*維 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
16 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 彭*宗 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
17 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 喻*美 | 農(nóng)保A類 | 2 | 995 |
18 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 鄭*潤 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
19 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 常*宏 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
20 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 章*諾 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
21 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 胡*香 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
22 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 羅*楠 | 農(nóng)保B類 | 2 | 944 |
23 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 黃*軍 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
24 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 余*祥 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1018 |
25 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 穆*濤 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
26 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 鄭*建 | 農(nóng)保A類 | 2 | 995 |
27 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 范*娟 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
28 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 李*安 | 農(nóng)保A類 | 3 | 1728 |
29 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道升平社區(qū) | 姚*安 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
30 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道升平社區(qū) | 黃* | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
31 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道升平社區(qū) | 晏*杰 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
32 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道升平社區(qū) | 闞*海 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
33 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 周*根 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
34 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 熊*林 | 農(nóng)保A類 | 4 | 2336 |
35 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 周*根 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
36 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 喻*廣 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
37 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 何*祥 | 農(nóng)保B類 | 1 | 532 |
38 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 王*紅 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
39 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 陳*梅 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
40 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 李*超 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
41 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 陳*林 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1108 |
42 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 彭*家 | 農(nóng)保C類 | 1 | 449 |
43 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 戈*超 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
44 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 林* | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
45 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 王* | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
46 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 葉*花 | 農(nóng)保A類 | 5 | 2411 |
47 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 孫*蒙 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
48 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 蘭*青 | 農(nóng)保C類 | 1 | 449 |
49 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 呂*筱 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
50 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 馬*連 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
51 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 姚*子 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
52 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 衛(wèi)*平 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
53 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 李*春 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
54 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 彭*峰 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
55 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 舒*喜 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
56 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 陳*娥 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
57 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 陳*林 | 農(nóng)保C類 | 1 | 449 |
58 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 傅*珍 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
59 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 張*國 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
60 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 匡*華 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
61 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 但*平 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1018 |
62 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 汪*新 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
63 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 李*亮 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
64 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 李*志 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1018 |
65 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 胡*才 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
66 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 石*江 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
67 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 包*華 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1108 |
68 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 崔*祥 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
69 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 占*云 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
70 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 方*海 | 農(nóng)保B類 | 2 | 1064 |
71 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 黃*琴 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
72 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 盧*華 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
73 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 蔚*珍 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
74 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 盧*記 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
75 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 彭*喜 | 農(nóng)保B類 | 1 | 532 |
76 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 王*林 | 農(nóng)保B類 | 1 | 532 |
77 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 盧*富 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
78 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 許*富 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
79 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 傅*盼 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1018 |
80 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 劉*軍 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
81 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 楊*有 | 農(nóng)保B類 | 1 | 532 |
82 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 戈*忠 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
83 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 汪*伍 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
84 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 陳*陸 | 農(nóng)保B類 | 1 | 532 |
85 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 蘇*民 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
86 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 方*華 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
87 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 徐*年 | 農(nóng)保C類 | 1 | 449 |
88 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 龍*有 | 農(nóng)保A類 | 3 | 1534 |
89 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 余*蓮 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
90 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 徐*進(jìn) | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
91 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 熊*祿 | 農(nóng)保C類 | 1 | 449 |
92 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 陳*六 | 農(nóng)保C類 | 2 | 898 |
93 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 熊*高 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
94 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 蔡*仁 | 農(nóng)保B類 | 2 | 1108 |
95 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 郭*秀 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
96 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 劉*梅 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
97 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 劉*華 | 農(nóng)保B類 | 1 | 532 |
98 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 王*清 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
99 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 杜*兵 | 農(nóng)保C類 | 2 | 921 |
100 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 李*明 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
101 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 李*芳 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
102 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 曹*博 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
103 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 譚*霞 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
104 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 李*燕 | 農(nóng)保C類 | 2 | 898 |
105 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道鳳井社區(qū) | 彭*社 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
106 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 甘*富 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
107 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 彭* | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
108 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 鄭*鳳 | 農(nóng)保B類 | 1 | 532 |
109 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 羅*花 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
110 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 王*蘭 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
111 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 姚*生 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1078 |
112 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 姚*國 | 農(nóng)保B類 | 1 | 532 |
113 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 郭*珍 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1272 |
114 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 徐*明 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
115 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 姚*四 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
116 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 曾*榮 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
117 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 李*佳 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
118 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 周*根 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
119 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 陳*順 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
120 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 舒*祥 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
121 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 楊*柱 | 農(nóng)保C類 | 1 | 449 |
122 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 張*依 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
123 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 劉* | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
124 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 徐* | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
125 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 謝* | 農(nóng)保C類 | 2 | 921 |
126 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 舒*文 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
127 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 方*平 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
128 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 張*林 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
129 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 王*濤 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
130 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 鐘*薪 | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
131 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 諶*林 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1108 |
132 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道團(tuán)山村 | 杜*龍 | 農(nóng)保C類 | 1 | 449 |
133 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 孫*平 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1018 |
134 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 馬*根 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
135 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道荷花社區(qū) | 沈*燕 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
136 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 盧*輝 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
137 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 石* | 農(nóng)保B類 | 2 | 898 |
138 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 鄭*斌 | 農(nóng)保B類 | 1 | 532 |
139 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 盧* | 農(nóng)保A類 | 1 | 636 |
140 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 鄭*來 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
141 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市升平街道錢村村 | 尹*斌 | 農(nóng)保B類 | 1 | 472 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁