歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!

無(wú)障礙 長(zhǎng)輩版 智能問(wèn)答 繁體版
索引號(hào): 11341723003254743U/202507-00050 組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 2025年7月城市最低生活保障經(jīng)費(fèi) 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2025-07-22 發(fā)布日期: 2025-07-22
關(guān)鍵詞: 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況 有效性: 有效

2025年7月城市最低生活保障經(jīng)費(fèi)

發(fā)布時(shí)間:2025-07-22 10:25 來(lái)源:誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽:0
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

城市最低生活保障經(jīng)費(fèi)

鄉(xiāng)鎮(zhèn):誓節(jié)鎮(zhèn)
序號(hào) 臺(tái)賬年份 臺(tái)賬月份 地址 戶主姓名 家庭類別 家庭分類救助類別 保障人數(shù) 發(fā)放金額 提標(biāo)金額 本月發(fā)放金額
1 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 鄭*慶 城市低保 城保A類 1 669 62 731
2 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 肖*杰 城市低保 城保A類 1 669 62 731
3 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會(huì) 周*宏 城市低保 城保A類 1 958 2 960
4 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)紅應(yīng)村委會(huì) 何*均 城市低保 城保A類 1 958 2 960
5 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)紅應(yīng)村委會(huì) 汪*有 城市低保 城保A類 1 958 2 960
6 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)紅應(yīng)村委會(huì) 徐*祥 城市低保 城保A類 1 958 2 960
7 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會(huì) 鄭*義 城市低保 城保A類 1 958 2 960
8 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 李*友 城市低保 城保A類 1 669 62 731
9 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 胡*斌 城市低保 城保C類 1 581 62 643
10 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 周*芳 城市低保 城保C類 1 581 62 643
11 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 吳*華 城市低保 城保B類 1 613 62 675
12 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 文*友 城市低保 城保B類 1 613 62 675
13 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 陳*芳 城市低保 城保B類 1 613 62 675
14 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 曹*云 城市低保 城保B類 1 613 62 675
15 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 溫*玉 城市低保 城保A類 1 669 62 731
16 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 王*冰 城市低保 城保B類 1 613 62 675
17 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 馬*云 城市低保 城保A類 1 669 62 731
18 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 彭* 城市低保 城保A類 1 669 62 731
19 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 馮*銀 城市低保 城保B類 2 1226 124 1350
20 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 張*玲 城市低保 城保A類 1 669 62 731
21 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村委會(huì) 李* 城市低保 城保A類 1 669 62 731
22 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 余*英 城市低保 城保B類 1 613 62 675
23 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 許*明 城市低保 城保B類 1 613 62 675
24 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 戴*國(guó) 城市低保 城保B類 1 713 62 775
25 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 薛* 城市低保 城保A類 1 669 62 731
26 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 劉*貴 城市低保 城保C類 1 581 62 643
27 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 譚*鳳 城市低保 城保B類 1 613 62 675
28 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 趙*文 城市低保 城保A類 1 669 62 731
29 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 馬* 城市低保 城保C類 1 581 62 643
30 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 張* 城市低保 城保C類 1 581 62 643
31 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 陳* 城市低保 城保C類 1 581 62 643
32 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會(huì) 朱*程 城市低保 城保B類 1 613 62 675
33 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 汪*垠 城市低保 城保A類 1 958 2 960
34 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 翟*新 城市低保 城保A類 1 669 62 731
35 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 蔣*斌 城市低保 城保B類 1 613 62 675
36 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 張* 城市低保 城保A類 1 958 2 960
37 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 官*鳳 城市低保 城保C類 2 1282 124 1406
38 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 強(qiáng)*壹 城市低保 城保B類 1 613 62 675
39 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 王*城 城市低保 城保B類 1 613 62 675
40 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 楊*東 城市低保 城保A類 1 669 62 731
41 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 程*偉 城市低保 城保A類 1 958 2 960
42 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 韓*相 城市低保 城保B類 1 613 62 675
43 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會(huì) 楊* 城市低保 城保A類 1 958 2 960
44 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村委會(huì) 張*蓮 城市低保 城保B類 1 613 62 675
45 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 李*麗 城市低保 城保A類 2 1282 124 1406
46 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 梅*照 城市低保 城保A類 1 669 62 731
47 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 喻*明 城市低保 城保A類 1 669 62 731
48 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 沈* 城市低保 城保A類 1 669 62 731
49 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 馬*華 城市低保 城保A類 1 669 62 731
50 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 方* 城市低保 城保C類 1 581 62 643
51 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 高*明 城市低保 城保B類 1 613 62 675
52 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 黃* 城市低保 城保A類 1 669 62 731
53 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)居委會(huì) 陳* 城市低保 城保C類 1 581 62 643
54 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村委會(huì) 鄭*虎 城市低保 城保A類 1 669 62 731
55 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村委會(huì) 胡*文 城市低保 城保B類 2 1226 124 1350
56 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 黃*林 城市低保 城保A類 1 669 62 731
57 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 李*福 城市低保 城保A類 1 669 62 731
58 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 劉*娥 城市低保 城保A類 2 1338 124 1462
59 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū) 鄧* 城市低保 城保C類 1 581 62 643
60 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)紅應(yīng)村委會(huì) 熊*杰 城市低保 城保A類 1 669 62 731
* 65 44162 3490 47652

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人