索引號: | 113417235621819233/202507-00023 | 組配分類: | 四好農村路 |
發(fā)布機構: | 市交運局 | 主題分類: | 工業(yè)、交通 |
名稱: | 2025年聯(lián)網(wǎng)路建設計劃 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-07-01 | 發(fā)布日期: | 2025-07-01 |
關鍵詞: | 四好農村路 | 有效性: | 有效 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 建制村 | 自然村 | 自然村 戶 數(shù) |
項目名稱 | 路線編碼 | 路線名稱 | 起點名稱 | 終點名稱 | 建設 性質 |
技術等級 | 起點 樁號 |
終點 樁號 |
建設規(guī)模 (公里) |
總投資 (萬元) |
開工年 | 完工年 | 備注 | |
廣德市 | 桃州鎮(zhèn) | 雙河社區(qū)居委會 | 下西山 | 110 | 聯(lián)港路 | CC95341882 | 聯(lián)港路 | 廣彭路 | 聯(lián)港物流園 | 新建 | 四級公路 | 0 | 0.5 | 0.5 | 50 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 桃州鎮(zhèn) | 祠山崗社區(qū)居委會 | 河南灣 | 31 | 秦杜路 | CC96341882 | 秦杜路 | 慧達豬場 | 秦家小灣 | 新建 | 四級公路 | 0 | 0.9 | 0.9 | 80 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 桃州鎮(zhèn) | 祠山崗社區(qū)居委會 | 夏家凼 | 40 | 廣常路 | CC99341882 | 廣常路 | 廣宜路 | 小微產業(yè)園 | 新建 | 三級公路 | 0 | 0.65 | 0.65 | 60 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 桃州鎮(zhèn) | 南塘社區(qū) | 大苗村 | 81 | 小大路聯(lián)網(wǎng)路工程 | CC94341822 | 小大路 | 大苗村 | 鐵桂路 | 新建 | 四級公路 | 0.498 | 0.998 | 0.5 | 40 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村委會 | 上月克 | 58 | 上月克路 | CB96341882 | 上月克路 | 上月克 | 南天門 | 新建 | 四級公路 | 0 | 1.936 | 1.936 | 180 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 向勝村委會 | 吳家灣 | 20 | 誓吳路(0-0.7) | CJ03341882 | 誓吳路 | 誓楊路 | 吳家灣 | 新建 | 四級公路 | 0 | 0.7 | 0.7 | 60 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 茆林村委會 | 南邊沖 | 35 | 汪南路 | CS23341882 | 汪南路 | 汪婆園 | 南邊沖 | 新建 | 四級公路 | 0 | 2.65 | 2.65 | 240 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 牌坊社區(qū)居委會 | 關塘沖 | 20 | 毛關路 | CJ35341882 | 毛關路 | 毛竹柯 | 關塘沖 | 新建 | 四級公路 | 0 | 0.92 | 0.92 | 90 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 七塔村委會 | 平塘小學 | 30 | 平長路 | CS14341882 | 平長路 | 平塘小學 | 長沖水庫 | 新建 | 四級公路 | 0 | 1.8 | 1.8 | 160 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 丁家村村委會 | 木子龍 | 45 | 丁木路 | C2AU341882 | 丁木路 | 包家村 | 董家莊 | 新改建 | 四級公路 | 0 | 2.24 | 2.24 | 200 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞社區(qū)居委會 | 后窯 | 36 | 流后路 | CX76341882 | 流后路 | 流金路 | 后窯 | 新改建 | 四級公路 | 0 | 1.6 | 1.6 | 150 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村委會 | 洞崖 | 23 | 洞崖路 | CX77341882 | 洞崖路 | 桃姑迷宮 | 洞崖 | 新建 | 四級公路 | 0 | 0.462 | 0.462 | 50 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | 箭穿村委會 | 箭穿村 | 28 | 市場路 | CX87341882 | 市場路 | 甘油路 | 農貿市場 | 新建 | 四級公路 | 0 | 0.81 | 0.81 | 80 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 盧村鄉(xiāng) | 九龍村委會 | 范家沖 | 30 | 云溪路 | CL07341882 | 云溪路 | 范家沖 | 傅家?guī)X | 新建 | 四級公路 | 0 | 1.679 | 1.679 | 150 | 2025 | 2025 | |
17.347 | 1590 |
掃一掃在手機打開當前頁